一、采购项目编号:440115-201709-107768-0003
二、采购项目名称:南沙区2017年地方公路桥梁检测服务
三、采购项目预算金额(元):979,883
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
1:中标供应商名称 苏交科集团股份有限公司 法人代表 符冠华 地址 南京市水西门大街223号
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
南沙区2017年地方公路桥梁检测服务 | / | 1项 | / | 按招标文件要求 | 587800 |
七、评审日期:2017-10-11评审地点:广州市环市中路303号怡东大厦十楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:王坚成员: 邓卫红、阎伍玖、赵奎霞、张卓然
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
综 合 得 分 表 | ||||||
项目名称:南沙区2017年地方公路桥梁检测服务项目 | ||||||
项目编号:nyjlzfcg201709-02 | ||||||
得分项 | 广州诚安路桥检测有限公司 | 佛山市公路桥梁工程监测站 | 广东华路交通科技有限公司 | 广州市交正交通建设工程检测有限公司 | 苏交科集团股份有限公司 | |
技术得分 | 37.00 | 30.00 | 27.00 | 24.67 | 37.33 | |
商务得分 | 35.00 | 18.00 | 28.00 | 18.00 | 30.00 | |
价格得分 | 17.64 | 15.48 | 15.27 | 15.52 | 25.00 | |
综合得分 | 89.64 | 63.48 | 70.27 | 58.19 | 92.33 | |
排序 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购人:广州市南沙区交通管理总站(广州市南沙区地方公路管理总站、广州市南沙区地方公路路政管理所) | 地址:广州市南沙货运口岸联检中心边检大楼二至三层 |
联系人:古鹏 | 联系电话:020-34684218 |
传真:020-34684218 | 邮编:511400 |
(二)采购代理机构 :广州市南粤工程建设监理有限公司 | 地址:广州市环市中路303号怡东大厦十楼 |
联系人:梁沛基 | 联系电话:020-83491922 |
传真:020-83501089 | 邮编:510091 |
(三)采购项目联系人(采购人):谢先生 | 联系电话:020-32681919 |
采购项目联系人(代理机构):林工 | 联系电话:020-83491922 |
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)