中 标 公 示 发 布 单 | |||||
建设单位(公章) | 曲靖市交通运输局 | ||||
工程名称 | S15富源至兴义高速公路(云南段)项目投资人招标 | 编号 | |||
招标代理机构 | 昆明华昆招标代理有限公司 | ||||
开标时间 | 2016年3月30日 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 □竞争性发包 | ||
公示开始时间 | 2016年4月5日 | 公示结束时间 | 2016年4月7日 | ||
设计单位 | 结构类型 | 工程规模 | 98亿元 | ||
评分办法 | 综合评估法 | 投标人数 | 3 | ||
前置审计价\拦标价 | 编制单位 | ||||
中标人候选人名称 | 山东通达路桥工程有限公司 | 中标价(万元) | |||
质量 | 工期(日历天) | ||||
建造师名称 | 等级 | ||||
建造师证书编号 | 联系电话 | ||||
第一中标候选人 | 山东通达路桥工程有限公司 | 得分 | 69.30 | ||
第二中标候选人 | 德州市公路工程总公司 | 得分 | 66.96 | ||
第三中标候选人 | 山东省滨州公路工程总公司 | 得分 | 62.46 | ||
备注 | |||||
经办人:祁鸣霞 | 所属单位(公章): | 联系电话: | 13708406064 | ||
说明:此表于开标后一个工作日送达交易中心备案。 |