施工招标
报建编号: | 1602PD0025 | 标段号: | C03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海浦东工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李映红 | 联系人电话: | 18918322060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 沪南公路(上南路~闸航公路)道路改扩建工程3标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 29696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 27963.8954 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: (万元) 暂估价: 4363(万元) 其中专业工程暂估价: 4363(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年09月30日至 2017年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 项目名称:温州民营经济科技产业基地(丁山垦区)市政基础设施工程东标 合同金额:14633.5855万元 竣工日期:2014年5月14日 项目名称:两港公路(拱极路~S32(原A15))新建工程八标段 合同金额:13398万元 竣工日期:2014年11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |