成都地铁3号线二、三期工程消防第三方检测标中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 成都地铁3号线二、三期工程消防第三方检测标 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-61639336 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61639336 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | |||||||||||||||||||||||
开标地点 | 四川省公共资源交易中心 | 开标时间 | 2017/9/19 9:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2017-9-21 至 2017-9-25 | 投标最高限价(元) | 1600000 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 四川兴新消防维护保养检测技术有限公司 | 837783.67 | 837783.67 | 95.00 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 四川锦发消防工程技术咨询有限公司 | 864387.75 | 864387.75 | 86.82 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 四川省安国建筑消防检测有限责任公司 | 891510.20 | 891510.20 | 86.45 | ||||||||||||||||||||
第一名标候选人项目管理机构主要人员(四川兴新消防维护保养检测技术有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 范国良 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第二名标候选人项目管理机构主要人员(四川锦发消防工程技术咨询有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 林建波 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第三名标候选人项目管理机构主要人员(四川省安国建筑消防检测有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 滕涛 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
第一名标候选人类似业绩(四川兴新消防维护保养检测技术有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁4号线二期(含同步实施工程) | 2017-1-12 | 2017-4-30 | 2017-5-5 | 219102.6㎡+区间20.96km | 581722.50 | 余大波 | |||||||||||||||||
成都双流国际机场股份有限公司 | 双流国际机场t2航站楼 | 2016-11-20 | 2017-1-29 | 350000㎡ | 530000.00 | 范国良 | ||||||||||||||||||
四川金恒德国际贸易有限公司 | 金恒德四季金悦住宅项目消防设施检测 | 2016-5-7 | 2016-5-20 | 2016-5-27 | 310000㎡ | 310000.00 | 范国良 | |||||||||||||||||
四川金恒德国际贸易有限公司 | 金恒德四季金悦住宅项目电气防火检测 | 2016-4-17 | 2016-5-5 | 2016-5-27 | 310000㎡ | 310000.00 | 范国良 | |||||||||||||||||
成都双流国际机场股份有限公司 | 双流国际机场t1\t2航站楼 | 2015-11-20 | 约500000㎡ | 803000.00 | 张洪亮 | |||||||||||||||||||
成都双流国际机场股份有限公司 | 双流国际机场t1\t2航站楼 | 2014-11-23 | 2015-1-29 | 约500000㎡ | 803000.00 | 张洪亮 | ||||||||||||||||||
海南蓝盾实业有限公司四川分公司 | 绵世*溪地湾 | 2014-8-13 | 2014-9-15 | 2014-10-11 | 420000㎡ | 210000.00 | 张洪亮 | |||||||||||||||||
四川金恒德西部投资有限公司 | 四川金恒德双流国际汽车商贸物流城三期 | 2014-4-5 | 2014-4-15 | 2014-4-27 | 约310000㎡ | 160000.00 | 张洪亮 | |||||||||||||||||
第一名标候选人项目负责人类似业绩(四川兴新消防维护保养检测技术有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
四川金恒德国际贸易有限公司 | 金恒德四季金悦住宅项目消防设施检测 | 2016-5-7 | 2016-5-20 | 2016-5-27 | 310000㎡ | 310000.00 | ||||||||||||||||||
四川金恒德国际贸易有限公司 | 金恒德四季金悦住宅项目电气防火检测 | 2016-4-17 | 2016-5-5 | 2016-5-27 | 310000㎡ | 310000.00 | ||||||||||||||||||
第二名标候选人类似业绩(四川锦发消防工程技术咨询有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都华茂兴蓉置业有限公司 | 万科华茂广场 | 2015-11-19 | 2015-12-4 | 2015-12-23 | 304000㎡ | 304000 | 林建波 | |||||||||||||||||
成都传媒文化置业有限公司 | 金色乐府c3地块项目1#~10#、12#~15#及对应地下室 | 2015-9-9 | 2016-5-5 | 2016-5-10 | 314355.92㎡ | 314355.92 | 杨桦 | |||||||||||||||||
成都万科新都置业有限公司 | 万科五龙山h地块1~4期 | 2013-9-2 | 2014-8-5 | 2014-8-12 | 359277㎡ | 718554 | 巫建民 | |||||||||||||||||
成都万科光华置业有限公司 | 万科金色领域一~五期 | 2013-6-22 | 2014-9-1 | 2014-9-6 | 319000㎡ | 638000 | 巫建民 | |||||||||||||||||
成都万科置业有限公司 | 万科魅力之城一~五期 | 2013-4-12 | 2015-8-3 | 2015-8-10 | 650000㎡ | 650000 | 杨桦 | |||||||||||||||||
成都一航万科滨江房地产开发有限公司 | 万科金色海蓉一、二、三期 | 2013-2-5 | 2014-9-29 | 2014-10-9 | 385895㎡ | 385895 | 林建波 | |||||||||||||||||
第二名标候选人项目负责人类似业绩(四川锦发消防工程技术咨询有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
成都华茂兴蓉置业有限公司 | 万科华茂广场 | 2015-11-19 | 2015-12-14 | 2015-12-23 | 304000㎡ | 304000 | ||||||||||||||||||
成都一航万科滨江房地产开发有限公司 | 万科金色海蓉一、二、三期 | 2013-2-5 | 2014-9-29 | 2014-10-9 | 385895㎡ | 385895 | ||||||||||||||||||
第三名标候选人类似业绩(四川省安国建筑消防检测有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁4号线一期工程 | 2015-7-9 | 2015-11-13 | 2015-12-2 | 287424.8㎡+区间22.7km | 951370.52 | 滕涛 | |||||||||||||||||
成都光业投资有限责任公司阳光城分公司 | 金山•御景蓝湾一期 | 2016-9-3 | 2017-3-18 | 2017-4-11 | 370000㎡ | 90000.00 | 滕涛 | |||||||||||||||||
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁3号线一期工程 | 2016-3-23 | 2016-6-30 | 2016-7-12 | 303486.9㎡+区间20.294 km | 990962.14 | 滕涛 | |||||||||||||||||
成都威尔消防工程有限责任公司 | 成都大悦城 | 2015-11-20 | 2015-12-15 | 2015-12-23 | 310000 m2 | 93000.00 | 滕涛 | |||||||||||||||||
四川天宇建筑安装工程有限公司 | 上林西江 | 2015-6-2 | 2015-7-20 | 2015-8-4 | 353200㎡ | 282560.00 | 滕涛 | |||||||||||||||||
四川德宝消防科技工程有限公司 | 首创·东公元 | 2015-4-6 | 2015-6-30 | 2015-8-9 | 400000㎡ | 720000.00 | 滕涛 | |||||||||||||||||
四川德宝消防科技工程有限公司 | 首创·万卷山 | 2015-4-2 | 2015-9-21 | 2015-10-11 | 600000㎡ | 1080000.00 | 滕涛 | |||||||||||||||||
成都威尔消防工程有限责任公司 | 吉宝·凌云峰阁 | 2014-9-2 | 2015-11-9 | 2015-12-10 | 300000 m2 | 90000.00 | 滕涛 | |||||||||||||||||
第三名标候选人项目负责人类似业绩(四川省安国建筑消防检测有限责任公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
成都光业投资有限责任公司阳光城分公司 | 金山·御景蓝湾一期 | 2016-9-3 | 2017-3-18 | 2017-4-11 | 370000㎡ | 90000.00 | ||||||||||||||||||
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁3号线一期工程 | 2016-3-23 | 2016-6-30 | 2016-7-12 | 303486.9㎡+区间20.294 km | 990962.14 | ||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||||||
四川中安达消防检测有限公司 | 投标报价:1223973.00元 | 经评审的投标报价:1223973.00元 | 综合得分:34.76 第四名 | |||||||||||||||||||||
四川国泰民安科技有限公司 | 投标报价:719170.62元 | 不满足招标文件第二章投标人须知1.4.1条业绩要求 | ||||||||||||||||||||||
四川法斯特消防安全性能评估有限公司 | 投标报价:1045236.73元 | 不满足招标文件第二章投标人须知1.4.1条业绩要求 | ||||||||||||||||||||||
四川方易科技有限公司 | 投标报价:338840.00元 | 投标报价明显偏离招标控制价且未按评标委员会要求澄清 | ||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |