第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 江苏东方交通工程有限公司 | 江苏鸿益交通工程有限公司 | |
投标报价(元) | 775365.00 | 768081.00 | 765789.00 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陈副华 | 项目负责人 | 320911198311056036 | 二级建造师 | 00372748 |
江苏东方交通工程有限公司 | 项目负责人 | 沈付成 | 项目负责人 | 320828197206040419 | 二级建造师 | 00178549 |
江苏鸿益交通工程有限公司 | 项目负责人 | 王跃荣 | 项目负责人 | 320924197609109054 | 二级建造师 | 00777585 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 无试验员相关证书 |
2 | 泰州市海阳实业有限公司 | 无安全员证书 |
3 | 宜兴市公路交通设施有限公司 | 无质检员、试验员相关证书 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 |
1 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 99.58 |
2 | 江苏东方交通工程有限公司 | 98.85 |
3 | 江苏鸿益交通工程有限公司 | 98.62 |
7、拟确定中标人:大丰市恒昌交通建设工程有限公司 本中标候选人公示期自2017-5-23起,至2017-5-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:盐城市大丰区兴通建设工程有限公司招标代理:盐城宏源工程管理有限公司日期:2017-05-23