施工招标
报建编号: | 1101kq0012 | 标段号: | c19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郑祺 | 联系人电话: | 021-63788398*7039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 上海市黄浦区迎勋路168号17楼 | 联系人邮编: | 200011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海市轨道交通5号线南延伸工程车站装修及风水电安装工程1标(东川路站、江川路站、西渡站、东川路站~江川路站~西渡站区间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 5270.4489 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 190(万元) 暂估价: 1091(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2017年02月20日至 2017年02月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 秦宝荣 王蓬 何斌 屠传璜 庄棱 李忠 曹志清 杨立兵 王瑞 蔡曼琦 周照青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |