省道452求(吉玛)茸(木达)公路阿坝县城至壤塘届改扩建项目中标候选人变更公示 | ||||||||||||||||||||
变更原因: | 将第一中标候选人金光道环境建设集团有限公司的技术负责人编号填错,第三中标候选人中铁一局集团有限公司的技术负责人编号填错。现以进行修改。 | |||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 省道452求(吉玛)茸(木达)公路阿坝县城至壤塘届改扩建项目一标段:k0+000~k50+000 | |||||||||||||||||||
项目业主 | 阿坝藏族羌族自治州公路管理局 | 项目业主联系电话 | 0837-2822442 | |||||||||||||||||
招标人 | 阿坝藏族羌族自治州公路管理局 | 招标人联系电话 | 0837-2822442 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85250122 | |||||||||||||||||
开标地点 | 阿坝州公共资源交易中心(汶川县威州镇东街246号) | 开标时间 | 2017/12/20 10:00:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2017-12-26 至 2017-12-28 | 投标最高限价(元) | 107578083元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 金光道环境建设集团有限公司 | 91452128 | 91452128 | 88.54 | ||||||||||||||||
第二名 | 浙江正方交通建设有限公司 | 97250588 | 97250588 | 87.62 | ||||||||||||||||
第三名 | 中铁一局集团有限公司 | 98326368 | 98326368 | 86.90 | ||||||||||||||||
第一名标候选人项目管理机构主要人员(金光道环境建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 蒋冰剑 | 一级注册建造师 | 赣136121509404 | 公路工程、市政公用工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 刘凯军 | 高级专业技术职务 | 3600009200175 | 公路桥梁 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第二名标候选人项目管理机构主要人员(浙江正方交通建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 杜捍新 | 一级注册建造师 | 浙133091021044 | 公路工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 张时洪 | 高级专业技术职务 | g3300147129 | 道桥工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第三名标候选人项目管理机构主要人员(中铁一局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 李天铭 | 一级建造师 | 陕161121207086 | 公路工程、市政公用工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
技术负责人 | 杨宏刚 | 高级专业技术职称 | g3401090036 | 公路工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||
第一名标候选人类似业绩(金光道环境建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
韶关市翁源公路局 | 国道g106线翁源县大宝山隧道至官渡狮子山脚段路面改造工程及国道g106线翁源县官渡至英德交界段路面改造工程施工(bt) | 2015-4-13 | 2016-9-23 | 第一段41.8公里沥青混泥土路面工程,第二段6.194公里沥青混凝土路面工程。 | 116130014 | 魏斌华 | ||||||||||||||
阿坝州公路管理局 | 九寨沟县漳扎镇至上四寨村公路路面整治工程 | 2013-10-8 | 2015-5-15 | 47.464公里的山重三级沥青混泥土路面工程 | 49388199 | 章羿 | ||||||||||||||
第一名标候选人项目负责人类似业绩(金光道环境建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第二名标候选人类似业绩(浙江正方交通建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川雅西高速公路有限责任公司 | 川中道路发展项目四川省雅安至沪沽段高速公路路面工程p3合同段 | 2010-2-8 | 2012-4-28 | 技术标准双向四车道高速公路,沥青砼路面工程,全长57.2km。本合同段主要工程量:级配碎石垫层251826m2,水泥稳定碎石底基层433032m2,水泥稳定碎石基层405862m2,ac-20c沥青砼下面层347064m2,ac-10c改性沥青砼下面层613142m2,ac-20改性沥青砼中面层472630m2,sma-13改性沥青上面层1082170m2,等主要工程 | 金泉 | |||||||||||||||
浙江诸永高速公路有限公司 | 诸永高速公路路面病害维修处治工程 | 2014-8-6 | 2014-11-30 | 本项目长224.05km,沥青混凝土路面。诸永高速公路k0+000~k224+050范围内路面车辙、拥包、连续坑洞、网裂、唧浆、沉降加铺、桥头沉降等病害处理。实际完成的主要工程量有1、病害处理:ac-13c上面层1907.01m3,、ac-20c中面层2928.12m3。2、沉降加铺及桥头跳车处理:ac-13c上面层792.78m3、ac-20c中面层329.41m3。3、改性乳化沥青透层977.81m2,改性乳化沥青粘层71315.56m2。4、热熔反光型标线878.3m2。 | 黄富智 | |||||||||||||||
浙江诸永高速公路有限公司 | 诸永高速路面病害及沉降加铺工程 | 2013-10-21 | 2013-12-10 | 本项目长224.05km,沥青混凝土路面。诸永高速公路k0+000_k224+050范围内路面车辙、拥抱、连续坑洞处理,k221+808-k222+382软土路基路面加铺。主要有上层面1130.48m3、中层面1589.6m3、下面层812.74m3、沥青碎石调面层1475.64m3、面层平接口钳刨2012.2m2、土路肩c15混凝土233.73m3路缘石抬高423.9m、路缘石预制安装660.1m、路测波形钢护栏拔高1240m、中分带双面波形钢护栏拔高486m、热熔反光型标线529.4m2、中分带填土184.868m2. | 85800000 | 黄富智 | ||||||||||||||
四川巴陕高速公路有限责任公司 | 四川省桃园(川陕届)至巴中高速公路路面工程lm3标段 | 2013-2-18 | 2013-12-25 | 技术标准高速公路,路线全长44.334km,级配碎石垫层53.01万平方米,水泥稳定碎石底基层52.07万平方米,水泥稳定碎石基层51.05万平方米,ac-20c沥青混凝土下面层37.68万平方米,ac-20c改性沥青混凝土中面层96.39万平方米,sma-13改性沥青麻蹄脂上面层96.39万平方米,水泥混凝土1.26万平方米。 | 240973116 | 曹晓峰 | ||||||||||||||
第二名标候选人项目负责人类似业绩(浙江正方交通建设有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
第三名标候选人类似业绩(中铁一局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
甘孜州色达县xv18线色柯镇至色尔坝段公路改建工程指挥部 | 甘孜州色达县xv18线色柯镇至色尔坝段公路改建工程施工a标段 | 2014-3-10 | 2016-1-11 | 本工程位于海拨4000米以上的高原地区,线路全长约 53.31km,设计时速为 30km/h ,沥青混凝土路面。主要工程内容:路基土石方为32.85万m3,排水及防护工程数量为44.86千m3,沥青混凝土路面299.67千m2,沥青表面处治路面98.19千m2(淹没段),大中桥84.08m/2座,小桥170m/7座,钢筋混凝土盖板涵洞617.25/65道。道路交通标志、交通标线、护栏等工程所用的安全设施。 补充合同:(合同价:62550602元):霍西电站库区淹没段由k22+860至k35+900,长约12.39km,公路等级为三级,设计时速为30km/h,沥青混凝土路面;小桥1座,计长26m;涵洞25道,(其中钢筋砼盖板涵8道,钢波纹管函17道)以及其他构造物工程等。 补充合同:(合同价:13038050元):洛若镇改线段由k19+360至k22+834.83,长约3.472km,公路等级为三级,设计时速为30km/h,沥青混凝土路面;大中桥2座,计长258m;涵洞2道以及其他构造物工程等。 | 145677255 | 刘新文 | ||||||||||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | s215线三岔口至莎车高速公路项目ss-3标 | 2011-7-29 | 2014-10-30 | 起讫桩号:ak126+600~k187+300,路线全长58.649051km(短链2.050949km);阿瓦提连接线ljxk0+000~ljxk3+600。路基工程:挖方436743m3;填筑砾类土1961734m3(其中盐渍土换填砾石土:253721m3);填筑风积沙7192985m3(其中盐渍土换填风积沙:2379437m3)。路面工程:天然砂砾底基层:1886870m2:水稳砂砾基层:1773216m2;10mm沥青表面处治下封层:1679435m2;7cm粗粒式沥青混凝土下面层1608521m2;5cm中粒式沥青混凝土中面层1650658m2;4cmsbs细粒式改性沥青混凝土上面层1610094m2。桥涵工程:大桥5座、中小桥39座、分离式立交6座、互通式立交2座、涵洞158道。交通安全设施工程:波形梁护栏183.456km,隔离栅115. 85km,双组份标线69958 m2。 | 2149900400 | 李百振 | ||||||||||||||
新疆维吾尔自治区公路管理局 | 新疆维吾尔自治区北京至乌鲁木齐高速公路明水(甘新界)至哈密段公路建设项目第三标段 | 2010-8-30 | 2016-10-20 | 路线全长40.200km,分离式路基宽度13.75m,路面宽度12.25m;主要工程数量:1、路基挖方207450.4m3;路基填方1596001.36m3;特殊路基处理35.418km。2、防护及排污工:路基防护42764.89m3,路基排水8496m。3、路面:天然砂砾底基层546358m21;水泥稳定砂砾基层510323m2;封层507620.84m2;粘层509725.6m2;中粒式沥青混凝土506043.4m2;粗粒式沥青混凝土521479.1671m2.4、桥涵:大桥397.36m/1座、小桥826.38m/40座,涵洞56道,通道2道。5、其他工程:停车区1处,紧急停车带3处。 | 26043400 | 李季晖 | ||||||||||||||
四川俄岗公路工程建设有限责任公司瓦九分公司 | 省道215线九龙县城至凉山界公路改建工程tj1标段 | 2014-2-28 | 2016-1-11 | 本标段全场55.975km,公路等级为三级公路,设计时速为30km/h,位于海拔2000~2900m的高原地区。主要工程内容包括:1、路基土石方工程:挖土方308424m3,挖石方54561m3路基换填回填砂砾石13717m3,路基填筑及回填砂砾石51602m3,片碎石15612m3,片漂石20784m3,一般性填料23563m3,2、防护网:主动防护网38955m2:;3、沥青混凝土路面31.3万m2;4、桥梁工程:中桥170.72m/2座;小桥141.82m/7座,状径1.5m钻孔灌注桩(干处)88m/12根,桩径1.5m钻孔灌注桩(水下)569m/8根,现浇c25片(卵)石混泥土3071.95m3,预应力钢绞线37397kg,现浇c40水泥混凝土桥面铺装3058.34m2;5、排水与涵洞工程:c20混凝土边沟28213.15m3,钢筋砼盖板涵;100.53m/110座,圆管涵10m/1座;6、防护工程:m10浆砌片块石护肩墙713833.21m3,m10浆砌片块石挡土墙106752.32m3,c15片(卵)石混凝土挡土墙48256.51m3;7、隧道工程757m\1座:洞身开挖石方:73133.5m3,注浆小导管($42mm,壁厚4mm)31776.45m,钢架支护工字钢918677.14kg,hpb300级钢筋205124kg,hrb400级钢筋229533kg;8、绿化及环境保护工程:路堑边坡直接喷播植草15223.5m2,撒播乔灌草籽206117.6m2. | 209898417 | 王智 | ||||||||||||||
第三名标候选人项目负责人类似业绩(中铁一局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||
河南乾坤路桥工程有限公司 | 106865626 | 71.96 | ||||||||||||||||||
江西中煤建设集团有限公司 | 106932618 | 69.8 | ||||||||||||||||||
四川川交路桥有限责任公司 | 无法定计量单位承诺。招标文件第25页第二章投标人须知1.8条计量单位。 | |||||||||||||||||||
四川华建路桥集团有限公司 | 107577238 无招标文件第43页详细评审2.2条中的2.2.4款和2.2.5款的承诺内容。 | |||||||||||||||||||
江西通威公路建设集团有限公司 | 107147659 | 71.14 | ||||||||||||||||||
重庆市实力公路开发有限公司 | 96820275 | 84.16 | ||||||||||||||||||
四川省正达路桥工程有限公司 | 107577849 | 67.68 | ||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 阿坝藏族羌族自治州发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||||||||||||||
行业主管部门 | 阿坝藏族羌族自治州交通运输局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |