投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
上海市凯达公路工程公司 | 第一中标候选人 | 黄文斌 | 436 | 否 | 9758.3736 | |
上海崇明市政工程有限公司 | 第二中标候选人 | 曹建平 | 436 | 否 | 10035.4918 | |
上海吴淞市政建设有限公司 | 霍清兰 | 436 | 否 | 10148.1085 | ||
上海市政养护管理有限公司 | 顾璇 | 436 | 否 | 10098.2535 | ||
上海宝山公路工程建设有限公司 | 黄华 | 436 | 否 | 10118.0678 | ||
上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 褚春军 | 436 | 否 | 10163.4352 | ||
共6个投标人 |
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:162(万元)
其中专业工程暂估价:162(万元)
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 行道树及绿化 | 85.4 |
2 | 标志标线 | 76.92 |
合计 | 162.32 |
公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2016年11月10日至2016年11月13日 评标委员会组成: 陈国芳 陈志 杨正云 童勤裕 杜秀芳 郑国强 诸军 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人