第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
投标报价(元) | 4877588.00 | 3962430.00 | 4816618.00 | |
项目负责人 | 费国新 | 张扬桥 | 蒋应松 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 31.50 | 28.40 | 30.60 | 31.00 | 33.20 | - | - |
2 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 31.30 | 28.30 | 29.90 | 31.60 | 28.10 | - | - |
3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 30.90 | 28.40 | 28.30 | 28.90 | 27.00 | - | - |
4 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 30.60 | 28.50 | 27.90 | 27.10 | 32.60 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 监理大纲 | ||||||||
项目 监理 机构 |
业绩 | 检测仪器 与设备 |
项目负责人 答辩 |
其他 | 小计 | ||||||
1 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 16.00 | 8.00 | 1.83 | 25.83 | 39.44 | 31.03 | 96.30 | |||
2 | 上海三凯建设管理咨询有限公司 | 16.00 | 8.00 | 1.57 | 25.57 | 38.27 | 29.83 | 93.67 | |||
3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 16.00 | 1.00 | 1.22 | 18.22 | 39.82 | 28.53 | 86.57 | |||
4 | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | 16.00 | 2.00 | 1.17 | 19.17 | 31.85 | 29.00 | 80.02 |
7、第一中标候选人的项目管理机构其他主要成员
成员 | 岗位职责 | 上岗证号 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
8、拟确定中标人:上海天佑工程咨询有限公司 本中标候选人公示期自9月29起,至10月3日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。 9、其他情况说明: 招标人:无锡地铁集团有限公司招标代理机构:/日期:2016/9/29