、采购项目名称:临沂市道路桥梁养护维修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:LYHT2016775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2016年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2016年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:A包:毕立群、付光河、蒋庆文、李成栋、卢兆曾、鹿彤、徐怀升、张豪、张永生、B包:毕立群、付光河、蒋庆文、李成栋、卢兆曾、鹿彤、徐怀升、张豪、张永生、C包:毕立群、付光河、蒋庆文、李成栋、卢兆增、鹿彤、徐怀升、张豪、张永生、D包:毕立群、付光河、蒋庆文、李成栋、卢兆增、鹿彤、徐怀升、张豪、张永生、E包:毕立群、付光河、蒋庆文、李成栋、卢兆增、鹿彤、徐怀升、张豪、张永生、F包:毕立群、付光河、蒋庆文、李成栋、卢兆增、鹿彤、徐怀升、张豪、张永生、G包:毕立群、付光河、蒋庆文、李成栋、卢兆增、鹿彤、徐怀升、张豪、张永生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:A包:临沂市政工程有限公司(75.0、81.0、84.0、85.0、86.0、86.0、88.0、88.0、90.0)、潍坊市市政工程股份有限公司(56.0、63.0、65.0、72.0、73.0、74.0、76.0、77.0、77.5)、青岛市益水工程股份有限公司(38.0、50.0、55.0、56.0、60.0、66.0、68.0、72.0、74.0)、临沂天祥市政工程有限公司(55.0、61.0、66.0、66.0、67.0、67.0、70.0、72.5、78.0)、北京市常青市政工程有限公司(38.0、44.0、45.0、46.0、56.0、61.0、62.5、74.0、76.0)、临沂永鹏市政工程有限公司(50.0、66.5、67.0、70.0、74.0、80.0、82.0、82.0、84.0)、临沂市顺通市政工程有限公司(57.0、60.0、62.0、65.0、66.0、67.0、67.0、77.0、77.0)、临沂市北斗建设工程有限公司(75.0、79.5、80.0、85.0、85.0、87.0、87.0、88.0、90.0)、山东省建设建工(集团)有限责任公司(56.0、65.0、70.5、80.0、80.0、84.0、85.0、86.0、93.0)、山东中兴市政工程有限公司(59.0、61.0、64.0、66.0、67.0、71.0、72.0、74.0、77.0)、临沂城网市政工程有限公司(56.0、60.0、66.0、66.0、67.0、70.5、72.0、73.0、73.0)、山东天诚市政公路工程有限公司(41.0、50.0、51.0、59.0、60.0、62.0、62.5、64.0、74.0)、吉林省佰达工程建设有限责任公司(54.0、64.0、71.0、77.0、77.0、79.5、81.0、84.0、89.0)、山东全鑫市政园林工程有限公司(41.0、47.0、62.0、64.0、67.0、70.0、70.0、71.0、71.0)、临沂市第九建筑安装工程有限公司(45.0、50.0、55.0、57.0、59.0、62.0、62.5、66.0、67.0)、兰陵县华安市政工程有限公司(35.0、46.0、49.0、51.0、58.0、59.5、60.0、60.0、61.0)、山东朝阳市政工程有限公司(47.0、48.0、61.0、61.0、64.0、68.0、71.5、72.0、73.0)、莒南县市政园林处(59.0、64.0、65.0、65.0、68.0、70.0、74.0、74.0、77.0)、日照市政工程有限公司(75.0、76.0、79.0、80.0、81.0、83.0、86.5、88.0、89.0) B包:临沂市北斗建设工程有限公司(75.0、79.5、80.0、85.0、85.0、87.0、87.0、88.0、90.0)、临沂市政工程有限公司(75.0、81.0、84.0、85.0、86.0、86.0、88.0、88.0、90.0)、潍坊市市政工程股份有限公司(56.0、63.0、65.0、72.0、73.0、74.0、76.0、76.0、77.5)、青岛市益水工程股份有限公司(38.0、50.0、55.0、56.0、60.0、66.0、68.0、71.0、72.0)、临沂天祥市政工程有限公司(55.0、62.0、66.0、66.0、67.0、67.0、70.0、72.5、78.0)、北京市常青市政工程有限公司(38.0、44.0、45.0、46.0、56.0、61.0、62.5、74.0、75.0)、临沂永鹏市政工程有限公司(50.0、66.5、67.0、70.0、74.0、80.0、82.0、82.0、84.0)、临沂市顺通市政工程有限公司(57.0、60.0、62.0、65.0、65.0、67.0、67.0、77.0、77.0)、山东省建设建工(集团)有限责任公司(56.0、65.0、70.5、80.0、80.0、84.0、85.0、86.0、93.0)、山东中兴市政工程有限公司(59.0、61.0、66.0、67.0、71.0、71.5、72.0、74.0、76.0)、临沂城网市政工程有限公司(56.0、60.0、66.0、66.0、67.0、68.0、70.5、72.0、73.0)、山东天诚市政公路工程有限公司(41.0、50.0、51.0、59.0、60.0、62.0、62.5、64.0、72.0)、吉林省佰达工程建设有限责任公司(54.0、64.0、71.0、77.0、77.0、79.5、81.0、85.0、89.0)、日照德润建设工程有限公司(55.0、62.0、64.0、76.0、81.5、86.0、87.0、88.0、95.0)、山东全鑫市政园林工程有限公司(41.0、47.0、62.0、64.0、67.0、70.0、70.0、71.0、71.0)、临沂市第九建筑安装工程有限公司(45.0、50.0、55.0、57.0、59.0、59.0、62.0、62.5、67.0)、兰陵县华安市政工程有限公司(35.0、46.0、49.0、51.0、58.0、59.5、60.0、60.5、61.0)、山东朝阳市政工程有限公司(47.0、48.0、61.0、61.0、64.0、68.0、71.5、72.0、73.0)、莒南县市政园林处(59.0、64.0、65.0、65.0、68.0、70.0、74.0、74.0、77.0)、日照市政工程有限公司(72.0、75.0、76.0、80.0、81.0、83.0、86.5、88.0、89.0) C包:日照市政工程有限公司(73.0、75.0、76.0、80.0、81.0、83.0、86.5、88.0、89.0)、临沂市政工程有限公司(75.0、81.0、84.0、85.0、86.0、86.0、88.0、88.0、90.0)、潍坊市市政工程股份有限公司(56.0、63.0、65.0、72.0、73.0、74.0、76.0、77.0、77.5)、山东祥泰园林建设集团有限公司(59.0、66.0、66.0、67.0、68.0、70.5、71.0、76.0、78.5)、青岛市益水工程股份有限公司(38.0、50.0、55.0、56.0、60.0、66.0、68.0、72.0、74.0)、临沂天祥市政工程有限公司(55.0、61.0、66.0、66.0、67.0、67.0、70.0、72.5、78.0)、北京市常青市政工程有限公司(38.0、44.0、45.0、46.0、56.0、61.0、62.5、74.0、76.0)、临沂永鹏市政工程有限公司(50.0、66.5、67.0、70.0、74.0、80.0、82.0、82.0、84.0)、临沂市顺通市政工程有限公司(57.0、60.0、62.0、65.0、65.0、67.0、67.0、77.0、7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:临沂市城市道路管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:北京路7号国土资源局1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05398600598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:临沂市鸿泰招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省(自治区、直辖市)临沂市(州)北城新区县(区、市)广州路与汶河路交汇处街道(路、乡、镇)1号(村)鲁商中心A3座一单元四楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李志山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18669553275 |