中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 2016-0055020101-1000 | 市地编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济南市轨道交通R3线一期工程第三方测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 济南市轨道交通R3线一期工程第三方测量工作(含所有车站、区间、车辆段、停车场等),包括但不限于如下内容:济南市轨道交通R3线一期工程施工控制测量检测(控制点测量检测、联系测量等)、线路贯通测量、调线调坡测量、中线调整测量、断面限界测量、控制基标检测、线路定测、设备安装测量、竣工测量、施工单位测量管理等《城市轨道交通工程测量规范》所涉及的全部工程测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东华标招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2016/9/20 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 济南市勘察测绘研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 7435975.00元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期: | 1339日历天 | 质量标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模: | 21.59公里 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2016年9月29日9时0分 - 2016年10月8日17时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-66605569 sdjnzbtb@sina.com |
全省招标类信息系统