第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏卫佳特保安服务有限公司 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 无锡英杰保安服务有限公司 | |
投标报价(元) | 15306969.60 | 15410400.00 | 16056320.00 | |
项目负责人 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江苏卫佳特保安服务有限公司 | 31.10 | 28.55 | 30.10 | 28.65 | 30.00 | - | - |
2 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 31.10 | 24.35 | 30.00 | 28.10 | 29.50 | - | - |
3 | 无锡英杰保安服务有限公司 | 29.30 | 26.90 | 28.00 | 27.75 | 29.30 | - | - |
4 | 江苏博星保安服务有限公司 | 28.80 | 26.25 | 27.30 | 28.50 | 29.30 | - | - |
5 | 南京鼎磊保安服务有限公司 | 30.50 | 27.35 | 28.00 | 28.25 | 29.70 | - | - |
6 | 江苏华泰保安服务有限公司 | 30.30 | 26.45 | 28.10 | 27.60 | 29.60 | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 技术标 | ||||||||
项目 管理 机构 |
业绩 | 检测仪器 与设备 |
项目负责人 答辩 |
其他 | 小计 | ||||||
1 | 江苏卫佳特保安服务有限公司 | 7.00 | 29.58 | 96.01 | |||||||
2 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 | 7.00 | 29.20 | 95.97 | |||||||
3 | 无锡英杰保安服务有限公司 | 6.00 | 28.35 | 90.29 | |||||||
4 | 江苏博星保安服务有限公司 | 2.00 | 28.20 | 87.59 | |||||||
5 | 南京鼎磊保安服务有限公司 | 4.00 | 28.65 | 84.37 | |||||||
6 | 江苏华泰保安服务有限公司 | 5.00 | 28.43 | 82.26 |
7、第一中标候选人的项目管理机构其他主要成员
成员 | 岗位职责 | 上岗证号 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
8、拟确定中标人:江苏卫佳特保安服务有限公司 本中标候选人公示期自 21日 起,至 24日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。 9、其他情况说明: 招标人:无锡地铁集团有限公司 招标代理机构:/ 日期:2016/9/21