编号HMS201608111515114159
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,海门市临江新区管理委员会的悦兴北路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用价格单因素的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南通市百信建设工程有限公司 | 南通市嘉威市政工程有限公司 | 南通伟岸市政公用工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 122.9732 | 122.7232 | 122.0272 | |
项目负责人 | 席尚宾 | 陈倍倍 | 姜学锋 | |
暂估价 (万元) |
工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
南通伟岸市政公用工程有限公司 | 项目负责人 | 姜学锋 | 32062519790306**** | 苏232131316715 | ||
质量员 | 潘爱华 | 32072219791218**** | 市政 | 3215109060034 | ||
技术负责人 | 黄惠忠 | 32062519650211**** | 建设工程(市政) | 155131142 | ||
安全员 | 黄超 | 32068419880316**** | 苏建安C(2011)0660256 | |||
施工员 | 施晓玲 | 32068419881115**** | 市政 | 32151040600151 | ||
南通市百信建设工程有限公司 | 安全员 | 周振华 | 32068319840303**** | 苏建安C(2007)0103264 | ||
项目负责人 | 席尚宾 | 320625195112182**** | 苏232080824748 | |||
质量员 | 樊邦星 | 32118319870830**** | 201306053000100 | |||
施工员 | 苏宇 | 32032419920615**** | 201206013000037 | |||
技术负责人 | 冯托彬 | 32068219780120**** | 320680438221X | |||
南通市嘉威市政工程有限公司 | 项目负责人 | 陈倍倍 | 32068319790929**** | 苏232141513901 | ||
施工员 | 毛周全 | 32068219890330**** | 010610102830 | |||
质量员 | 江丽华 | 32068419870710**** | 201306053000142 | |||
安全员 | 张东华 | 32062519770104**** | 苏建安C(2012)0660390 | |||
技术负责人 | 王志高 | 32062519720214**** | 市政工程 | 320650730359X |
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3.废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 海门天禾市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 南通市嘉威市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 海门市腾达市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 苏州吉腾建设景观工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 江苏鑫巍建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 南通市百信建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 南通伟岸市政公用工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 南通宏仁建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 太仓市娄东市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 南通德荣市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 海门市方华市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 南通星湖市政工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 江苏振亚建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 南通东平建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 南通华广建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 南通富锋建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 南通禹中水利市政建设有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 龙信建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计 | 投标报价 | 总分 |
1 | 南通市百信建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | |
2 | 南通市嘉威市政工程有限公司 | 99.70 | 99.70 | |
3 | 南通伟岸市政公用工程有限公司 | 99.36 | 99.36 | |
4 | 海门天禾市政工程有限公司 | 99.11 | 99.11 | |
5 | 南通东平建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 | |
6 | 苏州吉腾建设景观工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | |
7 | 龙信建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | |
8 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 97.91 | 97.91 | |
9 | 南通禹中水利市政建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | |
10 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | 97.88 | 97.88 | |
11 | 海门市方华市政工程有限公司 | 97.71 | 97.71 | |
12 | 南通华广建设工程有限公司 | 97.23 | 97.23 | |
13 | 南通富锋建设工程有限公司 | 96.96 | 96.96 | |
14 | 南通星湖市政工程有限公司 | 96.71 | 96.71 | |
15 | 江苏鑫巍建设工程有限公司 | 96.19 | 96.19 | |
16 | 南通宏仁建设工程有限公司 | 96.15 | 96.15 | |
17 | 海门市腾达市政工程有限公司 | 96.10 | 96.10 | |
18 | 南通德荣市政工程有限公司 | 95.51 | 95.51 | |
19 | 太仓市娄东市政工程有限公司 | 94.90 | 94.90 | |
20 | 江苏振亚建设工程有限公司 | 93.98 | 93.98 |
7、拟确定中标人:南通市百信建设工程有限公司
8、备注:
本中标候选人公示期自:2016/9/14起,至2016/9/19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:海门市临江新区管理委员会 | |
日期:2016/9/13 |
(万元)工程0.00材料0.00单位名称人员类别姓名职务身份证号码职业资格证书证书编号南通伟岸市政公用工程有限公司项目负责人姜学锋32062519790306****苏232131316715质量员潘爱华32072219791218****市政3215109060034技术负责人黄惠忠32062519650211****建设工程(市政)155131142安全员黄超32068419880316****苏建安C(2011)0660256施工员施晓玲32068419881115****市政32151040600151南通市百信建设工程有限公司安全员周振华32068319840303****苏建安C(2007)0103264项目负责人席尚宾320625195112182****苏232080824748质量员樊邦星32118319870830****201306053000100施工员苏宇32032419920615****201206013000037技术负责人冯托彬32068219780120****320680438221X南通市嘉威市政工程有限公司项目负责人陈倍倍32068319790929****苏232141513901施工员毛周全32068219890330****010610102830质量员江丽华32068419870710****201306053000142安全员张东华32062519770104****苏建安C(2012)0660390技术负责人王志高32062519720214****市政工程320650730359X单位名称工程名称建设单位中标时间中标金额(万元)单位名称工程名称建设单位中标时间中标金额(万元)序号单位名称项目负责人项目负责人奖项资审是否通过不通过原因得分序号单位名称不合格原因序号单位名称废标原因序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G1南通顺嘉市政工程有限公司-------2海门天禾市政工程有限公司-------3南通市嘉威市政工程有限公司-------4海门市腾达市政工程有限公司-------5苏州吉腾建设景观工程有限公司-------6江苏鑫巍建设工程有限公司-------7南通市百信建设工程有限公司-------8南通伟岸市政公用工程有限公司-------9南通宏仁建设工程有限公司-------10苏州沪港市政园林工程有限公司-------11太仓市娄东市政工程有限公司-------12南通德荣市政工程有限公司-------13海门市方华市政工程有限公司-------14南通星湖市政工程有限公司-------15江苏振亚建设工程有限公司-------16南通东平建设工程有限公司-------17南通华广建设工程有限公司-------18南通富锋建设工程有限公司-------19南通禹中水利市政建设有限公司-------20龙信建设集团有限公司-------序号单位名称施工组织设计投标报价总分1南通市百信建设工程有限公司 99.8299.822南通市嘉威市政工程有限公司 99.7099.703南通伟岸市政公用工程有限公司 99.3699.364海门天禾市政工程有限公司 99.1199.115南通东平建设工程有限公司 98.9798.976苏州吉腾建设景观工程有限公司 98.8698.867龙信建设集团有限公司 98.7698.768南通顺嘉市政工程有限公司 97.9197.919南通禹中水利市政建设有限公司 97.9097.9010苏州沪港市政园林工程有限公司 97.8897.8811海门市方华市政工程有限公司 97.7197.7112南通华广建设工程有限公司 97.2397.2313南通富锋建设工程有限公司 96.9696.9614南通星湖市政工程有限公司 96.7196.7115江苏鑫巍建设工程有限公司 96.1996.1916南通宏仁建设工程有限公司 96.1596.1517海门市腾达市政工程有限公司 96.1096.1018南通德荣市政工程有限公司 95.5195.5119太仓市娄东市政工程有限公司 94.9094.9020江苏振亚建设工程有限公司 93.9893.98 招标人:海门市临江新区管理委员会日期:2016/9/13