成都轨道交通18号线一期工程第三方质量检测(材料)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 成都轨道交通18号线一期工程第三方质量检测(材料) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 成都地铁有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 成都地铁有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标人 | 成都地铁有限责任公司 | 招标人联系电话 | 成都地铁有限责任公司 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | |||||||||||||||||||
开标地点 | 四川省人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2016/8/31 9:00 | |||||||||||||||||
公示期 | 2016-9-6 至 2016-9-11 | 投标最高限价(元) | 4367539 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中铁西南科学研究院有限公司 | 3494037 | 3494037 | 89.23 | ||||||||||||||||
第二名 | 四川正达检测技术有限责任公司 | 3626328 | 3626328 | 89.05 | ||||||||||||||||
第三名 | 四川省建信质量检测技术有限公司 | 3450400 | 3450400 | 80.62 | ||||||||||||||||
第一名标候选人项目管理机构主要人员(中铁西南科学研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 曾雪林 | 建设厅工程检测资格证 | 【川】建检资字(12)4650号 | |||||||||||||||||
第二名标候选人项目管理机构主要人员(四川正达检测技术有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 李华 | 试验检测工程师(公路)检师 | 070496cgqsa | |||||||||||||||||
第三名标候选人项目管理机构主要人员(四川省建信质量检测技术有限公司) | ||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 向号 | 高级工程师 | 7167 | |||||||||||||||||
第一名标候选人类似业绩(中铁西南科学研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
中铁二局集团有限公司成都地铁7号线4标项目部六分部 | 中铁二局集团有限公司成都地铁7号线4标项目部六分部原材料检测 | 2014-1-1 | 约270.11亿元 | 孙坤 | ||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司成都地铁7号线1标项目部 | 中铁一局集团有限公司成都地铁7号线1标项目原材料检测 | 2014-1-1 | 约270.11亿元 | 孙坤 | ||||||||||||||||
中铁三局集团有限公司成都地铁3号线6标项目部 | 中铁三局集团有限公司成都地铁3号线6标项目原材料检测 | 2014-3-1 | 约400亿元 | 刘毅 | ||||||||||||||||
中铁一局集团有限公司成都地铁3号线4标项目部 | 中铁一局集团有限公司成都地铁3号线4标项目原材料检测 | 2014-1-1 | 约400亿元 | 杨晓峰 | ||||||||||||||||
中铁一局集团市政环保工程有限公司成都地铁3号线4标项目部 | 中铁一局集团市政环保工程有限公司成都地铁3号线4标项目部原材料检测 | 2013-8-1 | 约400亿元 | 杨晓峰 | ||||||||||||||||
中铁八局集团有限公司成都地铁3号线1标项目部 | 中铁八局集团有限公司成都地铁3号线1标项目原材料检测 | 2014-3-1 | 约400亿元 | 杨晓峰 | ||||||||||||||||
中铁七局集团有限公司成都地铁1号线2标项目部 | 中铁七局集团有限公司成都地铁1号线2标项目原材料检测 | 2013-9-1 | 约206亿元 | 150000 | 刘毅 | |||||||||||||||
铁道部工程质量安全监督总站青藏监督站 | 兰新铁路第二双线工程实体及原材料监督检测 | 2012-8-1 | 2013-2-1 | 兰新铁路第二双线铁路工程总价约1435亿元 | 190440 | 王波 | ||||||||||||||
铁道部工程质量安全监督总站 | 成渝客专、宁西铁路混凝土原材料监督检测 | 2013-3-1 | 2013-9-1 | 成渝客专工程总价约398.9亿元,宁西铁路工程总价约235亿元 | 307420 | 赵峰 | ||||||||||||||
中国中铁股份有限公司成都天府大道南延线工程指挥部 | 成都天府大道南延线bt项目试验检测 | 2012-5-1 | 2013-12-1 | 约260亿元 | 19812000 | 高红兵 | ||||||||||||||
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁bt项目7号线工程试验检测 | 2012-10-1 | 2016-5-1 | 约270.11亿元 | 14898536 | 高红兵 | ||||||||||||||
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁bt项目3号线一期工程试验检测 | 2012-4-1 | 2015-12-1 | 约400亿元 | 8047203 | 高红兵 | ||||||||||||||
中国中铁股份有限公司成都轨道交通工程指挥部 | 成都地铁bt项目1号线南延线首期工程试验检测 | 2012-8-1 | 2014-12-1 | 约206亿元 | 3877650 | 高红兵 | ||||||||||||||
第一名标候选人项目负责人类似业绩(中铁西南科学研究院有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
中国中铁股份有限公司成都天府大道南延线工程指挥部 | 成都天府大道南延线bt项目试验检测 | 2012-5-1 | 2013-12-1 | 特大工程 | 403165 | 曾雪林 | ||||||||||||||
铁道部工程质量安全监督总站 | 渝利铁路、昆玉铁路隧道混凝土、桥梁混凝土材料检测 | 2012-5-1 | 2012-11-1 | 特大工程 | 403165 | 沈传贺 | ||||||||||||||
铁道部工程质量安全监督总站 | 渝利铁路、昆玉铁路隧道混凝土、桥梁混凝土材料检测 | 2012-5-1 | 2012-11-1 | 特大工程 | 403165 | 沈传贺 | ||||||||||||||
铁道部工程质量安全监督总站 | 沪昆客专(贵州段、云南段)、云桂铁路(云南段、广西段)混凝土材料检测合同扫描件 | 2012-3-1 | 2012-9-1 | 特大工程 | 475226 | 沈传贺 | ||||||||||||||
铁道部工程质量安全监督总站 | 新建铁路大瑞、蒙河、渝利混凝土原材料检测 | 2011-3-1 | 2011-6-1 | 特大工程 | 300300 | 李元青 | ||||||||||||||
第二名标候选人类似业绩(四川正达检测技术有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川省第一建筑工程公司 | 卉森新世界广场三期总承包工程 | 2016-4-1 | 2017-5-1 | 该项目为框剪结构,施工面积为106685㎡。 | 106685 | 何志梅 | ||||||||||||||
四川省仁寿通达建筑工程安装有限公司 | 雅砻阳光花园1#、3#、5#、7#楼建设工程 | 2016-4-1 | 2017-7-1 | 该项目为框架、框剪结构,施工面积为11.7万㎡。 | 117000 | 彭建 | ||||||||||||||
四川蜀工高速公路机械化工程有限公司公路工程分公司 | 遂广遂西高速公路工程项目外委材料试验检测(sx1-4分部) | 2013-3-1 | 2014-9-1 | 遂广遂西高速公路(sx1-4分部)工程的外委材料试验检测 | 李华 | |||||||||||||||
四川蜀工高速公路机械化工程有限公司公路工程分公司 | 遂广遂西高速公路工程项目外委材料试验检测(sx1-1分部) | 2013-3-1 | 2014-9-1 | 遂广遂西高速公路(sx1-1分部)工程的外委材料试验检测 | 李华 | |||||||||||||||
成都龙光二环高速公路有限公司 | 成都第二绕城高速公路东段项目(成都段)监督及交工检测 | 2011-7-1 | 2015-12-1 | 成都第二绕城高速公路东段项目(成都段)监督及交工检测 | 1585943 | 1585943 | ||||||||||||||
双流县交通运输局 | 天府大道路面维护提升工程(双流段)试验检测 | 2013-8-1 | 2014-8-1 | 针对天府大道路面维护提升工程(双流段)进行试验检测 | 350000 | 李华 | ||||||||||||||
成都交通投资集团有限公司 | 红星路综合整治工程(南二环-北二环)中心试验室 | 2015-7-1 | 2016-2-1 | 道路改造工程、桥梁工程、人行道铺装、绿化工程、天桥工程、交安工程、照明工程、架空线下地(土建部分)以及相应的市政配套工程等。 | 350000 | 赵华 | ||||||||||||||
成都交通投资集团有限公司 | 成都市一环路府青路节点立交化改造工程中心试验室 | 2015-7-1 | 2016-2-1 | 立交化改造、相应的给排水、燃气、电力、通讯等市政管线迁改及底层道路恢复、绿化景观、路灯、交安设施等附属配套工程。 | 300000 | 骆利强 | ||||||||||||||
成都市建设工程质量监督站 | 2015年度成都市建设工程质量监督现场检测 | 2015-8-1 | 2016-7-1 | 政府保障性住房等民生工程、政府投资的重大基础设施工程和其它重大工程项目。 | 108000 | 王嘉川 | ||||||||||||||
中国华西企业有限公司成都分公司 | 中国西部文化城一标段工程 | 2014-2-1 | 2015-3-1 | 该项目为框架、框剪结构,施工面积约为19.2万㎡。 | 172800 | 彭建 | ||||||||||||||
四川宏大建筑工程有限公司 | 金强欧郡建设项目工程 | 2015-7-1 | 2016-8-1 | 该项目为框架、框剪结构,施工面积约为17万㎡。 | 163200 | 彭建 | ||||||||||||||
广夏建设集团有限责任公司四川分公司 | 湟普国际项目一期(b区)主体工程 | 2014-8-1 | 2015-4-1 | 该项目为框架结构,施工面积为100090㎡。 | 130117 | 李华 | ||||||||||||||
中铁 十三局集团有限公司成都地铁项目经理部 | 机场路1号桥21#-25#(含炖间构件)检测技术服务 | 2014-3-1 | 2014-5-1 | 本次检测范围为机场路一号高架桥21#墩-25#墩间的构件 | 170000 | 何志梅 | ||||||||||||||
四川公路桥梁建设集团有限公司成贵铁路项目经理部 | 新建成都至贵阳铁路站前工程cgzqsg-06标段 | 2015-7-1 | 2018-7-1 | 新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程cgzqsg-06标段隧道初期支护质量检测技术服务 | 487950 | 胥锡君 | ||||||||||||||
北京中铁隧建筑有限责任公司重庆轨道交通五号线土建5107标项目经理部 | 重庆轨道交通五号线土建5107标 | 2015-6-1 | 2015-8-1 | 对项目范围内所有隧道衬砌委托检测 | 何志梅 | |||||||||||||||
中铁隧道集团三处有限公司重庆轨道交通五号线土建5101表项目经理部 | 重庆轨道交通五号线土建5101标 | 2015-7-1 | 2016-7-1 | 线路全长3210.446m,工程包含2个车站3个区间 | 方中杰 | |||||||||||||||
成都市市政工程设计研究院 | 成都市it大道有轨电车建设项目23座市政桥梁检测 | 2016-1-1 | 2016-3-1 | 对该项目23座桥梁进行调查及技术状况评定,桥梁无损检测、桥梁承载能力评估计算。 | 2369020 | 鲁大海 | ||||||||||||||
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁1号线三期南段工程第三方质量检测(材料) | 2015-6-1 | 2017-5-1 | 成都地铁1号线三期工程包括北段、支线段、南段三部分、正线全长18.805km。 | 358543 | 任天津 | ||||||||||||||
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁1号线三期首期工程第三方质量检测(材料) | 2015-6-1 | 2017-5-1 | 成都地铁1号线三期工程包括北段、支线段、南段三部分、正线全长18.805km。 | 638463 | 任天津 | ||||||||||||||
第二名标候选人项目负责人类似业绩(四川正达检测技术有限责任公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
双流县交通运输局 | 天府大道路面维护提升工程(双流段)试验检测 | 2013-8-1 | 2014-8-1 | 针对天府大道路面维护提升工程(双流段)进行试验检测 | 350000 | 郑鹏伟 | ||||||||||||||
广夏建设集团有限责任公司四川分公司 | 湟普国际项目一期(b区)主体工程 | 2014-8-1 | 2015-4-1 | 该项目为框架结构,施工面积为100090㎡ | 130117 | 郑鹏伟 | ||||||||||||||
第三名标候选人类似业绩(四川省建信质量检测技术有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
成都市建设工程质量监督站 | 2016年度成都市建设工程质量监督现场检测 | 2016-6-1 | 成都市主城区在建项目 | 750000 | 朱江兵 | |||||||||||||||
中建二局第三建筑工程有限公司成都分公司 | 东景泰中心 | 2015-12-1 | 125838.35平方米 | 575503 | 冯学慧 | |||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 成都京东方第6代ltps/amoled生产线项目 | 2015-12-1 | 670000平方米 | 612700 | 路长玉 | |||||||||||||||
华北建设集团有限公司 | 成都太阳公元住宅小区二期总承包项目二标段 | 2015-12-1 | 84000平方米 | 208800 | 蔡经理 | |||||||||||||||
福建亿方建设工程有限公司 | 高新区中和片区新怡花园东侧广场地下室工程 | 2015-3-1 | 15622平方米 | 130000 | 高经理 | |||||||||||||||
成都启阳恒隆置业有限公司 | 启阳恒隆广场 | 2015-4-1 | 271714平方米 | 217000 | 冯学慧 | |||||||||||||||
四川太华置业有限公司 | 海伦春天一期 | 2015-10-1 | 103000平方米 | 135000 | 韩青杉 | |||||||||||||||
四川星星建设集团有限公司 | 星星.南河郡项目一期二批次 | 2015-5-1 | 86000平方米 | 140000 | 陈兴浩 | |||||||||||||||
成都市建设工程质量监督站 | 2015年度成都市建设工程质量监督现场检测 | 2015-10-1 | 100万平方 | 135000 | 朱江兵 | |||||||||||||||
成都市建设工程质量监督站 | 2013年度成都市建设工程质量监督飞行检测 | 2013-11-1 | 2014-1-1 | 100万平米 | 100000 | 黄蕾 | ||||||||||||||
成都市金牛区建设和交通局 | 成都市金牛区城区雨水设施改造工程 | 2015-3-1 | 20公里 | 250000 | 梁莉萍 | |||||||||||||||
第三名标候选人项目负责人类似业绩(四川省建信质量检测技术有限公司) | ||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||
成都市建设工程质量监督站 | 2016年度成都市建设工程质量监督现场检测 | 2016-6-1 | 成都市主城区在建项目 | 750000 | 曹明松 | |||||||||||||||
中建二局第三建筑工程有限公司成都分公司 | 东景泰中心 | 2015-12-1 | 125838.35平方米 | 575503 | 郑澍奎 | |||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 成都京东方第6代ltps/amoled生产线项目 | 2015-12-1 | 670000平方米 | 612700 | 郑澍奎 | |||||||||||||||
华北建设集团有限公司 | 成都太阳公元住宅小区二期总承包项目二标段 | 2015-12-1 | 84000平方米 | 208800 | 郑澍奎 | |||||||||||||||
福建亿方建设工程有限公司 | 高新区中和片区新怡花园东侧广场地下室工程 | 2015-3-1 | 15622平方米 | 130000 | 向号 | |||||||||||||||
成都启阳恒隆置业有限公司 | 启阳恒隆广场 | 2015-4-1 | 271714平方米 | 217000 | 郑澍奎 | |||||||||||||||
四川星星建设集团有限公司 | 星星.南河郡项目一期二批次 | 2015-5-1 | 86000平方米 | 140000 | 郑澍奎 | |||||||||||||||
成都市建设工程质量监督站 | 2015年度成都市建设工程质量监督现场检测 | 2015-10-1 | 100万平方 | 135000 | 向号 | |||||||||||||||
成都市建设工程质量监督站 | 2013年度成都市建设工程质量监督飞行检测 | 2013-11-1 | 2014-1-1 | 100万平米 | 100000 | 向号 | ||||||||||||||
成都市金牛区建设和交通局 | 成都市金牛区城区雨水设施改造工程 | 2015-3-1 | 20公里 | 250000 | 向号 | |||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 四川省发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-85705918 | ||||||||||||||||
行业主管部门 | 成都市建委招投标监督办公室 | 联系电话 | 028-86636457 | |||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |