2016/8/30 8:34:00 | 至 | 2016/9/2 8:34:00 |
项目名称 | 呼和浩特市2016年市政新建道路、桥梁工程勘察及设计 | ||||||||
标段名称 | 呼和浩特市2016年市政新建道路、桥梁工程勘察及设计第二标段 | ||||||||
标段编号 | 呼公资交字[2016]-工程-公开-0405-02 | ||||||||
建设单位 | 呼和浩特市市政工程管理局 | 中标单位 | 内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司 | ||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程质量 | 合格 | ||||||
计划开竣工日期 |
|
计划工期 | 14 天 | ||||||
建设地点 | 呼和浩特市区 | ||||||||
中标价格 | 1010000.00 元 | 中标面积 | |||||||
单位名称 | 评标得分 |
内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司 | 83.65 |
天津市市政工程设计研究院 | 83.37 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 81.64 |