盖章:(招标人、 监管部门) 发布日期:2016-8-19 | |||||||||||||
项目及标段名称 | 新建银川至西安铁路甘宁段站前工程施工总价承包项目 | 交易 编号 |
A04-22433334-9-20160626-020432-1 | ||||||||||
招标人 | 银西铁路有限公司 | 招标人联系电话 | 0951-3923397 | ||||||||||
招标代理 机构 | 招标代理联系电话 | ||||||||||||
开标时间 | 2016-8-16 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第二开标厅 | ||||||||||
公示开始时间 | 2016-8-19 | 公示结束时间 | 2016-8-22 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | ||||||||||
中标价(万元) | 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
YX-SG-ZQ1 | 第1名 | 中铁十二局集团有限公司 | 232385.362 | ||||||||||
第2名 | 中铁一局集团有限公司 | 232383.9058 | |||||||||||
第3名 | 中铁十四局集团有限公司 | 232388.2978 | |||||||||||
YX-SG-ZQ2 | 第1名 | 中铁二十二局集团有限公司 | 198449.4337 | ||||||||||
第2名 | 中铁十六局集团有限公司 | 198442.207 | |||||||||||
第3名 | 中铁五局集团有限公司 | 198454.0909 | |||||||||||
YX-SG-ZQ3 | 第1名 | 中铁十九局集团有限公司 | 312246.3039 | ||||||||||
第2名 | 中铁三局集团有限公司 | 312246.9033 | |||||||||||
第3名 | 中铁十局集团有限公司 | 312252.1406 | |||||||||||
YX-SG-ZQ4 | 第1名 | 中铁一局集团有限公司 | 297616.1533 | ||||||||||
第2名 | 中铁二局工程有限公司 | 297630.0549 | |||||||||||
第3名 | 中铁六局集团有限公司 | 297625.7521 | |||||||||||
YX-SG-ZQ5 | 第1名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 225565.0914 | ||||||||||
第2名 | 中铁五局集团有限公司 | 225563.3123 | |||||||||||
第3名 | 中交第一航务工程局有限公司 | 225569.8128 | |||||||||||
YX-SG-ZQ6 | 第1名 | 中铁航空港建设集团有限公司 | 216177.7999 | ||||||||||
第2名 | 中铁二局工程有限公司 | 216160.8419 | |||||||||||
第3名 | 中铁十一局集团有限公司 | 216170.263 | |||||||||||
YX-SG-ZQ7 | 第1名 | 中铁五局集团有限公司 | 262655.423 | ||||||||||
第2名 | 中铁十局集团有限公司 | 262651.6461 | |||||||||||
第3名 | 中铁十二局集团有限公司 | 262655.6222 | |||||||||||
YX-SG-ZQ8 | 第1名 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 289663.5669 | ||||||||||
第2名 | 中铁十七局集团有限公司 | 289662.6515 | |||||||||||
第3名 | 中铁二十三局集团有限公司 | 289664.4314 | |||||||||||
YX-SG-ZQ9 | 第1名 | 中铁港航局集团有限公司 | 194005.952 | ||||||||||
第2名 | 中铁十四局集团有限公司 | 194000.8651 | |||||||||||
第3名 | 中交第一公路工程局有限公司 | 193997.0416 | |||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |