开标记录表 | ||||||||||
评标项目: 泗安镇2016年农村联网公路工程(船山至兴和、南场至中心小学、开发区至下庄) 施工 | 2016年08月11日 | |||||||||
序号 | 投标人姓名 | 投标文件 密封情况 |
投标总价 (万元/%) |
报价方式 | 工期 (日历天) |
投标保证金 (万元) |
项目经理 | 法定授权人 | 质量要求 | 签字 |
1 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 完整 | 133.000000 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 陈洪方 | 合格 | ||
2 | 湖州立华路桥工程有限公司 | 完整 | 131.660900 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 劳丽华 | 合格 | ||
3 | 温州博建交通建设工程有限公司 | 完整 | 133.489200 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 翁亦云 | 合格 | ||
4 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 完整 | 133.899800 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 周豪 | 合格 | ||
5 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 完整 | 129.228600 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 王斌 | 合格 | ||
6 | 浙江瓯越交通建设有限公司 | 完整 | 130.781900 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 徐雪佩 | 合格 | ||
7 | 浙江长兴荣欣建设工程有限公司 | 完整 | 137.100000 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 彭兆虎 | 合格 | ||
8 | 湖州天辰建设工程有限公司 | 完整 | 137.107700 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 金良 | 合格 | ||
9 | 浙江荣腾建设有限公司 | 完整 | 132.130500 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 王佳 | 合格 | ||
10 | 浙江长兴华宇建设工程有限公司 | 完整 | 137.150000 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 殷鑫 | 合格 | ||
11 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 完整 | 130.300000 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 丁欣 | 合格 | ||
12 | 浙江长兴宏盈建设工程有限公司 | 完整 | 131.972200 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 严利伟 | 合格 | ||
13 | 杭州萧冠交通工程有限公司 | 完整 | 131.972200 | 总价报价 | 90 | 2.80 | 靳国 | 合格 | ||
招标控制价(万元) | 145.9418 | |||||||||
最高限价(万元) | 137.1853 | |||||||||
备注: | ||||||||||
招标人代表: | 唱标人: | 记录人: | 监标人: |
泗安镇2016年农村联网公路工程(船山至兴和、南场至中心小学、开发区至下庄)中标公示 |