第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南通鼎艺市政工程有限公司 | 海门东方建筑安装工程有限公司 | 龙信建设集团有限公司 | |
投标报价(万元) | 246.0585 | 246.0585 | 246.0585 | |
项目负责人 | 黄春梅 | 钱沈浩 | 俞建明 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
南通鼎艺市政工程有限公司 | 项目负责人 | 黄春梅 | 苏120600411 | |||
技术负责人 | 龚英 | 320600830308 | ||||
施工员 | 潘霞 | 201306013000180 | ||||
安全员 | 陈海龙 | 030611310081 | ||||
质量员 | 秦海华 | 苏建安C(2014)0640389 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 南通诚昊建设工程有限公司 | 项目负责人B证过期 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 抽签号 |
1 | 海门东方建筑安装工程有限公司 | 48 |
2 | 海门东方路桥工程有限公司 | 0 |
3 | 海门市大众建筑有限责任公司 | 0 |
4 | 海门市方华市政工程有限公司 | 0 |
5 | 海门市方圆市政工程有限公司 | 25 |
6 | 海门市市政工程有限公司 | 0 |
7 | 海门市腾达市政工程有限公司 | 0 |
8 | 海门天禾市政工程有限公司 | 0 |
9 | 江苏创博建设工程有限公司 | 0 |
10 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 44 |
11 | 江苏谷金建设有限公司 | 0 |
12 | 江苏广旺建设工程有限公司 | 0 |
13 | 江苏广泽建设有限公司 | 0 |
14 | 江苏昊威建设工程有限公司 | 12 |
15 | 江苏恒绿建设工程有限公司 | 29 |
16 | 江苏居宝建设工程有限公司 | 0 |
17 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 0 |
18 | 江苏青文建设工程有限公司 | 27 |
19 | 江苏荣华建设工程有限公司 | 45 |
20 | 江苏省龙皇建设工程有限公司 | 0 |
21 | 江苏天绿园林工程有限公司 | 0 |
22 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 0 |
23 | 江苏万龙建设工程有限公司 | 0 |
24 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 35 |
25 | 江苏旭桉建设工程有限公司 | 0 |
26 | 江苏亚建建设工程有限公司 | 0 |
27 | 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 | 0 |
28 | 江苏众集建设工程有限公司 | 0 |
29 | 江苏洲宇建设有限公司 | 0 |
30 | 江苏钻神建设工程有限公司 | 12 |
31 | 龙信建设集团有限公司 | 47 |
32 | 南京骏豪建设工程有限公司 | 0 |
33 | 南通奥林建设工程有限公司 | 0 |
34 | 南通宝俊建设工程有限公司 | 0 |
35 | 南通辰驰建设工程有限公司 | 0 |
36 | 南通晨峰建设工程有限公司 | 0 |
37 | 南通德昊建设工程有限公司 | 0 |
38 | 南通德荣市政工程有限公司 | 0 |
39 | 南通帝源建设工程有限公司 | 0 |
40 | 南通鼎扬建筑工程有限公司 | 0 |
41 | 南通鼎艺市政工程有限公司 | 50 |
42 | 南通东平建设工程有限公司 | 0 |
43 | 南通丰利建设工程有限公司 | 0 |
44 | 南通富锋建设工程有限公司 | 0 |
45 | 南通港龙建设工程有限公司 | 0 |
46 | 南通豪东建设工程有限公司 | 0 |
47 | 南通鸿基市政工程有限公司 | 0 |
48 | 南通华邦市政建设工程有限责任公司 | 0 |
49 | 南通华广建设工程有限公司 | 0 |
50 | 南通华凯建设工程有限公司 | 0 |
51 | 南通华生建筑工程有限公司 | 1 |
52 | 南通华威市政建设工程有限公司 | 0 |
53 | 南通华中建筑安装工程有限公司 | 0 |
54 | 南通金磊市政工程有限公司 | 0 |
55 | 南通金泰建筑安装工程有限公司 | 0 |
56 | 南通金天建设工程有限公司 | 0 |
57 | 南通开发区宏大市政工程有限公司 | 0 |
58 | 南通凯力建设工程有限公司 | 0 |
59 | 南通凯翔公路建设工程有限公司 | 0 |
60 | 南通昆帝建设工程有限公司 | 0 |
61 | 南通龙鼎建设工程有限公司 | 0 |
62 | 南通龙源建筑安装工程有限公司 | 0 |
63 | 南通明达建设工程有限公司 | 0 |
64 | 南通普海建设工程有限公司 | 30 |
65 | 南通桥鸿建设工程有限公司 | 0 |
66 | 南通瑞嘉建设工程有限公司 | 0 |
67 | 南通睿光建筑安装工程有限公司 | 29 |
68 | 南通三星建筑有限公司 | 0 |
69 | 南通升凯市政工程有限公司 | 0 |
70 | 南通世浩市政建筑工程有限公司 | 0 |
71 | 南通市百信建设工程有限公司 | 0 |
72 | 南通市长盛市政工程有限公司 | 0 |
73 | 南通市第三市政建设工程有限公司 | 17 |
74 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 0 |
75 | 南通市华景建筑安装工程有限公司 | 0 |
76 | 南通市嘉威市政工程有限公司 | 0 |
77 | 南通市力恒建筑工程有限公司 | 7 |
78 | 南通市千金市政工程有限公司 | 0 |
79 | 南通市政工程总承包有限公司 | 19 |
80 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 0 |
81 | 南通万顺市政园林工程有限公司 | 0 |
82 | 南通伟岸市政公用工程有限公司 | 24 |
83 | 南通星湖市政工程有限公司 | 0 |
84 | 南通星易市政工程有限公司 | 0 |
85 | 南通轩景建设工程有限公司 | 0 |
86 | 南通一通建设工程有限公司 | 15 |
87 | 南通永诚惠海建设工程有限公司 | 0 |
88 | 南通永翔建设工程有限公司 | 0 |
89 | 南通友和市政工程有限公司 | 0 |
90 | 南通禹中水利市政建设有限公司 | 0 |
91 | 南通圆盛建设工程有限公司 | 0 |
92 | 南通源景建设工程有限公司 | 0 |
93 | 南通云程市政工程有限公司 | 0 |
94 | 南通正天市政工程有限公司 | 0 |
95 | 启东金山建筑安装有限公司 | 0 |
96 | 上海港裕企业发展有限公司 | 0 |
97 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 0 |
98 | 盐城永康绿化建设有限公司 | 0 |
7、拟确定中标人:南通鼎艺市政工程有限公司 本中标候选人公示期自2016/3/23 00:00:00起,至2016/3/25 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:海门市常乐镇人民政府日期:2016/3/22