投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
上海奉浦经济发展实业总公司市政工程公司 | 第一中标候选人 | 沈云伟 | 160 | 否 | 625.8585 | |
上海奉贤建筑安装有限公司 | 第二中标候选人 | 李祖娟 | 160 | 否 | 630.6645 | |
上海奉贤贤润水务建设有限公司 | 严顺 | 160 | 否 | 638.1192 | ||
上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 吴永平 | 160 | 否 | 632.9535 | ||
上海景行市政工程有限公司 | 程宏祺 | 160 | 否 | 640.0802 | ||
上海新贤市政工程有限公司 | 杨军华 | 160 | 否 | 636.1877 | ||
共6个投标人 |
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:150(万元)
其中专业工程暂估价:150(万元)
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 汇丰北路道路附属配套工程 | 150 |
合计 | 150 |
公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2016年03月11日至2016年03月14日 评标委员会组成: 龙虹 张卫红 何键 张惠忠 张有恒 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人