投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) |
|
上海电气自动化设计研究所有限公司 | 第一中标候选人 | 乌家玫 | 122 | 否 | 988.5171 | |
上海电科智能系统股份有限公司 | 第二中标候选人 | 王莉萍 | 122 | 否 | 963.0453 | |
上海隧道工程有限公司 | 第三中标候选人 | 刘健 | 122 | 否 | 953.0643 | |
中铁四局集团电气化工程有限公司 | 陈晓明 | 122 | 是 | 958.8815 | ||
浙江浙大中控信息技术有限公司 | 金红达 | 122 | 否 | 1049.7100 | ||
江苏智运科技发展有限公司 | 孙珣 | 122 | 否 | 1032.0340 | ||
中海网络科技股份有限公司 | 金育 | 122 | 否 | 1025.0000 | ||
共7个投标人 |
暂估价:
暂列金额:0(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:0(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2016年01月07日至2016年01月10日 评标委员会组成: 黄小健 吴飞 陆勇 徐 犇 张兰萍 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人