询价编号:CR15G-XJFW-2023-631
铁建汇采电子商务中心中铁十五局集团有限公司津潍高铁站前四标项目经理部二分部物资组织网上(密闭)询价采购,诚邀有意向的合格供应商参与。
1、询价条件
1.1 使用单位:中铁十五局集团有限公司津潍高铁站前四标项目经理部二分部
1.2 采 购 人:中铁十五局集团有限公司津潍高铁站前四标项目经理部二分部
1.3 组织机构:中铁建物产科技有限公司铁建汇采电子商务中心。
2、项目概况
2.1 项目概况:新建天津至潍坊高速铁路站前工程JWZQ-4标二分部位于河北省沧州市海兴县境内,起讫里程为:DK131+547.54~DK145+349,为海兴特大桥,正线长度13.801km,设置混凝土拌和站1座、钢筋加工场1座。
主要工程量:桥梁线下工程,桩基3567根(钻孔桩1797根、管桩1770根)、桥台1座、墩柱410个、现浇梁2联(28.4米、40米简支箱梁)、连续梁7联共1223.8米,其中最大跨度为79+140+79米(跨越漳卫新河段),计划工期28个月。
2.2 交货地点:河北省沧州市海兴县境内
3、询价报价人资格要求
3.1 报价人必须是经中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、并符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任的法人组织。
3.2 具有相应的财务能力和相关的技术能力,并且报价人在2021年度和2022年度经注册会计事务所审计具有一定规模和良好的资金财务状况。
3.3 具有良好的社会信誉,最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近三年不曾在任何合同中违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;具有履行合同的能力和良好的履约记录。
3.4 报价单位承诺产品质量应满足国家及相关行业标准,提供各种材料的合格证及各种检验证明文件。
3.5 纳税及发票要求:开具3%的增值税专用发票。
3.6 相关售后质量、服务承诺等。
3.7 参与平台报价供应商凡在中国铁建股份有限公司 “合作方警示名录”里的不得参与报价,如有参与报价将承担所造成的不良后果。
4、物资需求一览表
|
编号 |
包件号 |
产品名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
到货 |
备注 |
|
1 |
BP |
标识标牌 |
见报价表 |
/ |
/ |
根据需求时间 |
1,税率3% |
|
备注 |
以上物资数量、规格、型号在实施阶段可能有一定调整,最终数量、规格、型号应以买方下达的供货订单为准。 |
||||||
5、询价文件的获取
5.1 凡有意参加报价者,请于2023年12月11日至2023年12月13日购买电子报价单进行报价(法定公休日、法定节假日除外)。
5.2电子报价单费用100元/单(售后不退)。报价人如重复购买电子报价单,费用不予退还。
5.3电子报价单获取方式:报价人将购买电子报价单汇款回执单(注明询价编号+报价人单位名称)发送至指定电子邮箱后,由询价组织单位发送电子报价单、报价须知至报价人电子邮箱。
5.4报价人须将电子报价单、报价须知扫描件(签字并加盖公章)发送至邮箱2256715122@qq.com(邮件主题格式为“报价人单位名称+ 询价编号”;压缩文件名称格式为“询价编号+报价人单位名称”)。
本次询价的资金账户信息如下:
户 名:中铁建物产科技有限公司
账 号:99610100101500338464
开户行:交通银行北京西区支行
6、询价服务费(见报价须知)
7、发布公告的媒介
7.1 铁建汇采工程物资设备电商平台(http://www.crcchc.com)。
7.2 本次招标询价安排如有变化,采购人将通过上述平台发布澄清公告。
8、报价单递交
8.1 报价单位需在2023年12月11日至2023年12月13日期间将填写完整的询价文件(附件1:电子报价单;附件2:报价须知)发送至邮箱2256715122@qq.com。发送的询价文件(附件1:电子报价单;附件2:报价须知),必须为加盖单位公章的PDF或JPG格式的文件以压缩包的方式发送(邮件主题及文件命名为:询价编号+报价人单位名称),未按要求的报价视为无效报价。
8.2 报价单递交上传截止时间:2023年12月13日17:00。
9、采购人及相关联系人
项目采购人:张鸣岐 18338880833
平台联系人:樊青兵 16638913616
附件:
发票开具说明
尊敬的各位报价人,如需开具增值税发票,请在本次询价结束后,五个工作日内将“一般纳税人资格证明文件”、“加盖公章的开票信息扫描件和电子版开票信息(可编辑Word版)”一并发送至铁建汇采电子商务中心—财务部,QQ邮箱: 41663665@qq.com联系人: 熊锦 ,联系电话:13598168656。
(一)发票开具要求:
1、开票信息严格按以下格式提供,严禁空格、增行等!!!
2、开票信息申请必须以加盖公章的扫描件,并确保扫描件和电子版开票信息保持一致,以“**单位发票开具资料”命名主题发送41663665@qq.com邮箱;此表将作为报价人发票开具依据。
3、未按上述要求提供发票开具资料的,我方视同自愿放弃取得发票,将不再开具发票;发票开出后,非因工作人员输入失误,一律不退不换。
(二)开具增值税发票提供信息:(单位公章,盖章处)
电子报价单费: 询价中标服务费:
询价编号:
发票种类: (增值税专用发票或增值税普通发票)必选!!!
公司名称:
纳税人识别号: (勿盖章遮挡)
地址: 电话:
开户行: 账号:
收件联系人: 联系电话:
收件地址:
| 物资清单 | |||||||
| 编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到货 时间 |
备注 | |
| 1 | 警示牌 | 0.3*0.4 | 块 | 50 | 根据项目要求 | 1,税率1% 。 2.以上物资数量、规格、型号在实施阶段可能有一定调整,最终数量、规格、型号应以买方下达的供货订单为准。 | |
| 2 | 警示牌 | 0.6*0.8 | 块 | 100 | |||
| 3 | 警示牌 | 0.8*1 | 块 | 100 | |||
| 4 | 反光警示牌 | 0.3*0.4 | 块 | 50 | |||
| 5 | 反光警示牌 | 0.6*0.8 | 块 | 150 | |||
| 6 | 反光警示牌 | 0.8*1 | 块 | 100 | |||
| 7 | 安全操作规程 | 0.3*0.4 | 块 | 100 | |||
| 8 | 安全操作规程 | 0.6*0.8 | 块 | 100 | |||
| 9 | 条幅 | 0.7宽 | 米 | 800 | |||
| 10 | 桌牌 | 0.1*0.2 | 个 | 80 | |||
| 11 | 制度牌 | 0.6*0.8 | 块 | 200 | |||
| 12 | 标语牌 | 2*1.5 | ㎡ | 100 | |||
| 13 | 标语牌 | 3*3 | ㎡ | 100 | |||
| 14 | 标语牌 | 2*2.5 | ㎡ | 300 | |||
| 15 | 科室牌 | 0.12*0.28 | 块 | 12 | |||
| 16 | 企业文化 | 1.2*2.4 | ㎡ | 100 | |||
| 17 | 企业文化 | 2*4 | ㎡ | 150 | |||
| 18 | 企业文化 | 2*8 | ㎡ | 160 | |||
| 19 | 企业文化 | 2,5*5 | ㎡ | 130 | |||
| 20 | 减速带 | 1*0.4 | 米 | 100 | |||
| 21 | 减速带圆头 | 0.5*0.4 | 米 | 20 | |||
| 22 | 围挡 | 2.5高 | ㎡ | 200 | |||
| 23 | 警示线 | 0.05*50 | 米 | 100 | |||
| 24 | 反光精彩格 | 0.5*50 | 米 | 300 | |||
| 25 | 反光精彩格 | 0.1*50 | 米 | 360 | |||
| 26 | 反光精彩格 | 0.2*50 | 米 | 200 | |||
| 27 | pvc雕刻字 | 0.01厚 | ㎝ | 500 | |||
| 28 | pvc雕刻字 | 0.02厚 | ㎝ | 500 | |||
| 29 | 网片 | 2*1.2 | 米 | 500 | |||
| 30 | 窗帘 | 1.2*1.5 | ㎡ | 80 | |||
| 31 | 全遮光窗帘 | 1.2*1.5 | ㎡ | 70 | |||
| 32 | 袖标 | 0.1*0.25 | 个 | 50 | |||
| 33 | 彩旗 | 0.6*1.2 | 面 | 100 | |||
| 34 | 不锈钢包边 | 0.5宽 | 米 | 50 | |||
| 35 | 竹杆 | 2.5高 | 支 | 100 | |||
| 36 | 不锈钢护栏 | 1.2高 | ㎡ | 60 | |||
| 37 | 宣传栏 | 1.2*2.4 | ㎡ | 12 | |||
| 38 | 可翻盖宣传栏 | 1.2*2.4 | 个 | 6 | |||
| 39 | 施工现场八牌一图 | 2.5*30 | ㎡ | 200 | |||
| 40 | 安全宣传挂图 | 1.2*2.4 | ㎡ | 100 | |||
| 41 | 材料标识牌 | 0.3*0.4 | 块 | 30 | |||
| 42 | 锥桶 | 0.7高 | 个 | 40 | |||
| 43 | 三角彩旗 | 1*50 | 米 | 50 | |||
| 44 | 样品盒 | 0.35*0.4 | 个 | 12 | |||
| 45 | 样品盒支架 | 0.4*0.5 | 个 | 12 | |||
| 46 | 护栏 | 1.2高 | 米 | 100 | |||
| 47 | 电箱防护棚 | 1.5*2*2.5 | ㎡ | 100 | |||
| 48 | 泥浆池栏杆 | 1.2高 | 米 | 100 | |||
| 49 | 机械防护栏 | 1.2高 | 米 | 100 | |||
| 50 | 画线 | 现场尺寸 | ㎡ | 100 | |||
| 51 | 爆闪灯 | 国标 | 个 | 80 | |||
| 52 | 反光镜 | 0.8# | 个 | 30 | |||
| 53 | 黄黑警示漆 | 现场尺寸 | ㎡ | 60 | |||
| 54 | 安全通道 | 1*1.2*4 | ㎡ | 80 | |||
| 55 | 爬梯 | 1*1.2*6 | ㎡ | 70 | |||
| 56 | 班前讲评台 | 6*3*2.5 | ㎡ | 80 | |||
| 57 | 指挥棒 | 0.7长 | 个 | 3 | |||
| 58 | 电箱防护棚画面 | 现场尺寸 | ㎡ | 80 | |||
| 59 | 环氧地坪漆 | 现场尺寸 | ㎡ | 100 | |||
| 60 | 电箱防护棚 | 现场尺寸 | ㎡ | 100 | |||
| 61 | 设备管理责任牌 | 0.3*0.4 | 块 | 40 | |||
| 62 | 灭火器.配电箱标识牌 | 0.3*0.4 | 块 | 50 | |||
| 63 | 渣样盒 | 0.1*0.1 | 个 | 60 | |||
| 64 | 渣样架 | 1.3*1.2 | 架 | 3 | |||
| 65 | 铜牌 | 2.4*0.4 | 块 | 4 | |||
| 66 | 铁丝网片 | 1.2*2.4 | 米 | 100 | |||
| 67 | 路锥 | 0.1*1 | 个 | 40 | |||
| 68 | 安全爬梯操作规程 | 1.2*1.5 | ㎡ | 50 | |||
| 69 | 安全爬梯警示牌 | 1.5*2 | ㎡ | 50 | |||
| 70 | 道路警示牌 | 0.6*0.8 | 块 | 50 | |||
| 71 | 道路指示牌 | 0.6*0.8 | 块 | 50 | |||
| 72 | 安全漫画 | 2.5*30 | ㎡ | 90 | |||
| 73 | 灯箱 | 0.5*0.7 | 个 | 20 | |||
| 74 | 小型警示led灯 | 0.1*0.1 | 米 | 100 | |||
| 75 | 防护网 | 现场尺寸 | ㎡ | 80 | |||
| 76 | 墩位牌 | 0.8*0.8 | 块 | 100 | |||
| 77 | 应急物质库标识牌 | 0.8*2.4 | ㎡ | 30 | |||
| 78 | 不锈钢展板(可折叠) | 1.2*2.4 | 架 | 30 | |||
| 79 | 限速铝牌 | 0.6圆 | 块 | 30 | |||
| 80 | 三角牌 | 0.6三角 | 块 | 30 | |||
| 81 | 垃圾亭 | 1*3*2.5 | 架 | 1 | |||
| 82 | 爬梯警示牌 | 现场尺寸 | ㎡ | 10 | |||
| 83 | 危险源告知牌 | 2*2.5 | ㎡ | 20 | |||
| 84 | 护栏警示牌 | 0.3*0.4 | 块 | 30 | |||
| 85 | 材料标识牌 | 0.6*0.8 | 块 | 60 | |||
| 86 | 配合比标识牌 | 1.2*2.4 | ㎡ | 40 | |||
| 87 | 道路警示牌 | 0.6*0.8 | 块 | 60 | |||
| 88 | 道路警示牌 | 0.8*1.2 | 块 | 70 | |||
| 89 | 安全警示牌 | 0.3*0.4 | 块 | 90 | |||
| 90 | 反光道路警示牌 | 0.6*0.8 | 块 | 30 | |||
| 91 | 反光道路警示牌 | 0.8*1.2 | 块 | 30 | |||
| 92 | 公示牌 | 3*6 | ㎡ | 80 | |||
| 93 | 铁皮字 | 现场尺寸 | ㎡ | 50 | |||
| 94 | 加厚镀锌板 | 现场尺寸 | ㎡ | 100 | |||
| 95 | 高空作业费 | 现场尺寸 | ㎡ | 200 | |||
| 96 | 灯带 | 现场尺寸 | ㎡ | 100 | |||
| 97 | 工艺流程图 | 现场尺寸 | ㎡ | 80 | |||
| 98 | 扣板 | 现场尺寸 | ㎡ | 80 | |||
| 99 | 扣板背架 | 现场尺寸 | ㎡ | 50 | |||
| 100 | 企业彩门 | 10*6 | 套 | 1 | |||
| 101 | 发光字 | 现场尺寸 | ㎡ | 80 | |||

冀公网安备13010502002435号

