2.1项目概况
新建张家界至吉首至怀化铁路自张家界地区黔张常铁路张家界西站引出,经湘西土家族苗族自治州所辖的永顺县、古丈县、吉首市、凤凰县,由怀化市麻阳苗族自治县至沪昆客专怀化南客站,项目总投资
2.2 工程规模
线路正线全长243.265正线公里,全线设张家界西、芙蓉镇、古丈西、吉首东、凤凰、麻阳西、怀化南站共
2.3 建设地点
湖南省张家界市、湘西土家族苗族自治州、怀化市。
2.4 主要技术标准
铁路等级:高速铁路
正线数目:双线
设计行车速度:350公里
最小曲线半径:一般地段7000米,困难地段
最大坡度:一般地段20‰,困难地段
到发线有效长度:650米
列车运行控制方式:自动控制
调度指挥方式:综合调度集中
建筑限界:按《高速铁路设计规范》(TB 10621-2014)执行
2.5 计划工期
本项目先期标工程已于
新建张家界至吉首至怀化铁路站前工程施工图设计范围内全部施工内容。按《铁路基本建设工程设计概
5.1请申请人于2017年
5.2资格预审文件每套售价500元人民币,采用银行汇款方式,售后不退。本次招标只接受银行汇款,不接受现金或其他方式,并确保在购买资格预审文件之前将上述费用汇至招标人指定账户。
5.3资格预审文件不接受邮购。招 标 人:怀邵衡铁路有限责任公司
地
邮
联 系 人:张小京
电
传
电子邮箱:hshjcb@163.com
账户名称:怀邵衡铁路有限责任公司张吉怀项目
开户银行:中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行
账
  
2017年
| 标段编号 | 起讫里程 | 长度 (正线公里) | 重点控制工程 | 主要工程内容 | 备注 | 
| ZJHZQ-2标 | NDDK000+554.00~DK20+582.36 | 17.31 | 白竹界隧道(4315m)、土峪隧道(1165m、Ⅱ级风险)、茅溪河特大桥(75+125+75)m连续梁(40+72+40)m连续梁(75+125+75)m连续梁(60+100+60)m连续梁。 | 路基长1.09km/11处,桥梁长5.939km/11座,(支架现浇箱梁23孔),1号永定梁场(箱梁219孔,其中制架3标梁90孔),隧道长10.28944km/9座,东南及南东联络线3.578km,正线铺轨243.997双线km,联络线铺轨12.793单线km、道岔轨道板。 | |
| ZJHZQ-3标 | DK20+582.36~ DK56+440.00 | 35.81 | 澧水特大桥(75+125+75)m连续梁、展笔村大桥(64+116+64)m连续梁,新华山隧道(5931m)、邓家坡隧道(5733m)、边岩隧道(3475m、两次下穿既有焦柳铁路)均为Ⅰ级风险隧道。 | 路基2.330km/17处,桥梁长5.472km/16座(支架现浇箱梁37孔),隧道长25.830km/16座。 | |
| ZJHZQ-4标 | DK56+440.00~ DK73+002.07、DK79+132~ DK79+373、DK79+516.85~ DK80+788.12 | 18.09 | 永顺隧道:全长12083米、I级风险,预测最大涌水13万方/天、可能诱发大规模突泥突水,全隧穿过断层7条、深埋段有中等至强烈岩爆,全隧局部岩溶极发育。 兰花隧道:全长4383m与永顺隧道类似。 | 隧道长17.989km/4座。 | |
| ZJHZQ-5标 | DK73+002.07~ DK81+254.28(不含DK79+132~DK79+373、DK79+516.85~DK80+788.12) | 6.72 | 酉水大桥(主跨1-292m非对称上承式钢管混凝土拱)为技术特别复杂大桥,由于结构特殊,在施工过程中需多次转换体系,加之地形条件差,施工难度极大。 | 路基长2.252km/8处,桥梁长4.489km/10座,(支架现浇箱梁103孔)。 | |
| ZJHZQ-6标 | DK81+249.92~ DK115+382.00 | 32.22 | 古丈隧道(4889m、Ⅰ级风险)、天硚山隧道(6905m、II级风险),古阳河特大桥(50+3*80+50)连续梁、绿豆坪大桥(48+80+48)m连续梁、龙鼻河大桥(80+140+80)m连续刚构。 | 路基长0.606km/8处,桥梁长4.113km/12座(支架现浇箱梁64孔),隧道长27.562km/11座,古丈西站。 | |
| ZJHZQ-7标 | DK127+544.00~DK160+055.50 | 32.52 | 竹山坡隧道(2030m)、杨家坪隧道(1774m)、万溶江特大桥(60+100+60)m连续梁、吉首跨焦枊铁路特大桥(40+64+40)m连续梁、桐油坪跨杭瑞高速特大桥(79+135+79)m连续梁。 | 路基5.3201km/31处,桥梁长9.62279km/36座,隧道长17.61643km/27座。吉首东车站、吉首东梁场(制架箱梁233孔)。 | |
| ZJHZQ-8标 | DK160+055.50~DK193+000.00 | 32.02 | 大尧隧道(4333m、Ⅰ级风险)、凤凰隧道(4375m)、跨吉信互通特大桥(40+72+40)m连续梁、沱江大桥(40+72+40)m连续梁。 | 路基3.522km/27处,桥梁8.532km/24座,隧道长20.006km/20座。凤凰车站凤凰梁场,制架箱梁201孔。凤凰车站、凤凰梁场。 | |
| ZJHZQ-9标 | DK193+000.00~DK225+202.53 | 32.20 | 官田隧道(3777m)、锦江大桥(60+100+60)m连续梁、大溪坳特大桥(48+48m)T构+(56+56)mT构。 | 路基3.502km/29处,桥梁长7.355km/26座,隧道长21.360km/18.5座,麻阳西梁场制架箱梁325孔、其中制架8标梁32孔,制架10标梁100孔。麻阳西站。 | |
| ZJHZQ-10标 | DK225+202.53~HKXLDK4+063.10 | 24.21 | 丁王隧道(5565m、II级风险)、跨湘黔铁路特大桥(70+125+70)(70+125+70)m连续梁、白岩村舞水特大桥(75+125+75)m、怀化枢纽配套工程下垄舞水特大桥(60+100+60)(94+168+94)m、跨焦柳铁路特大桥(左线)(40+72+40)(40+72+40)m、怀化沪昆下行联络线跨焦柳铁路特大桥(40+64+40)m。怀化南站增设1台1线及相关工程。 | 双线路基2.071km/21处,桥梁9.19km/18座,隧道10.773km/10座;单线路基0.838km/5处,桥梁3.416km/6座;联络线7.992km;;怀化南梁场(支架箱梁101孔,T梁234单线孔,箱梁17单线孔) | 
 
 
   

 冀公网安备13010502002435号
冀公网安备13010502002435号









