中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 浙江华光市政建设有限公司 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 广东海富建设有限公司 |
投标价(万元) | 5395.680264 | 5401.983461 | 5364.158055 |
诚信得分 | 42.36 | 42.29 | 42.92 |
综合得分 | 99.98 | 99.86 | 99.39 |
项目负责人姓名及资质证书编号 | 罗春槐/浙133151639770 | 汪继锋/贵152141502793 | 黄世汉/粤144060803879 |
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 | 业绩类型 |
浙江华光市政建设有限公司 | YJ201607200151022 | 平阳县新兴产业园区市政道路基础及桥梁工程 | 评标业绩(企业) |
JWYJ20171083 | 长江大桥开发区化工大道道路排水及桥梁工程 | 评标业绩(企业) | |
YJ201606167103251 | 台州市东部新区启动区块甲南大道以南、围一路以西路基及区块填筑工程(施工总承包) | 评标业绩(企业) | |
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | JWYJ20171458 | 贞丰县者相至黄腊田匝道口景观大道建设工程(二标段) | 评标业绩(企业) |
JWYJ2017447 | 石杨路(苜蓿园大街—大明路段)建设工程 | 评标业绩(企业) | |
广东海富建设有限公司 | JWYJ2017698 | 江门高新区综合污水处理工程 | 评标业绩(企业) |
YJ201607196144939 | 江门市棠下污水处理厂首期工程 | 评标业绩(企业) |
广东长宏公路工程有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:不符合资格审查合格条件第十一条5点,具体情形为:(没有提供工程竣工备案表或建设工程质量监督部门出具的工程竣工合格验收的证明。)。 |
广东水电二局股份有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:不符合资格审查合格条件第十一条5点,具体情形为:(没有提供工程竣工备案表或建设工程质量监督部门出具的工程竣工合格验收的证明。)。 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
异议受理部门(招标人):广州市广园市政建设有限公司
联系人:沈工
联系电话:020-86660752
招投标监督部门:广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局
联系地址:广州白云国际机场东南工作区空港四路口岸综合楼
联系电话:020-36063813