路桥物资采购平台
 

钢板招标采购

   日期:2016-10-17     浏览:10    评论:0    
核心提示:招标编码:2016100760招标名称:上海宝冶集团有限公司采购中心-工安现货郴州市文化艺术中心项目-钢板-招标通知-2016100760采购联
 
招标编码: 2016100760  招标名称: 上海宝冶集团有限公司采购中心-工安现货郴州市文化艺术中心项目-钢板-招标通知-2016100760  采购联系人:  
采购联系人电话:   采购联系人传真号:   采购联系人EMAIL:  
上海宝冶集团有限公司(工安分公司)   
招标公告
 

上海宝冶现对工安项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标
一、招标编号 201312-2016-cgzxgb-zb142-现货-湖北

二、项目名称: 郴州市文化艺术中心钢结构工程


三、报名须知

    1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 

    2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 
 

 


四、投标截止时间及开标时间:
    1、投标截止时间:2016-10-19 15:00(北京时间)。
    2、开标时间:2016-10-19 15:00(北京时间)。


序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
普通碳素结构热轧钢板 6*2500mm Q235B  吨  0.8070  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
普通碳素结构热轧钢板 8*2500mm Q235B  吨  4.8770  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
扁豆型花纹钢板 6mm Q235B  吨  12.1680  0.17  2016-10-21  48.4㎏/㎡扁豆型GB/3277-1991 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
扁豆型花纹钢板 8*1250*5980mm Q235B  吨  0.1620  0.17  2016-10-21  64.9㎏/㎡扁豆型GB/3277-200X湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
低合金结构钢板 10*2000mm Q345B  吨  28.6700  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
低合金结构钢板 12*2000mm Q345B  吨  56.9710  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
低合金结构钢板 12*2000mm Q345B  吨  1.8070  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
低合金结构钢板 14*2000mm Q345B  吨  5.0770  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
低合金结构钢板 28*2000mm Q345B  吨  8.2330  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
10  低合金结构钢板 30*2000mm Q345B  吨  2.4120  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
11  低合金结构钢板 25*2000mm Q345B  吨  2.0050  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
12  低合金结构钢板 8*2000mm Q345B  吨  12.3890  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
13  低合金结构钢板 40*2000mm Q345B  吨  5.4760  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
14  低合金结构钢板 50mm Q345B-Z15  吨  114.5100  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
15  低合金结构钢板 6*2000mm Q345B  吨  0.2160  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
16  低合金结构钢板 6*2000mm Q345C  吨  12.7440  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
17  低合金结构钢板 20*2500mm Q345C  吨  5.1130  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
18  低合金结构钢板 25*2500mm Q345C  吨  6.9020  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
19  低合金结构钢板 16*2150mm Q345B  吨  72.5250  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
20  低合金结构钢板 16*2150mm Q345B  吨  171.4630  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
21  低合金结构钢板 16*2150mm Q345C  吨  21.9930  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
22  低合金结构钢板 14*2500mm Q345B  吨  17.7510  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
23  低合金结构钢板 14*2500mm Q345C  吨  8.2110  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
24  低合金结构钢板 25*2050mm Q345B  吨  110.9060  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
25  低合金结构钢板 20*2150mm Q345B  吨  95.4930  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
26  低合金结构钢板 20*2150mm Q345B  吨  23.2800  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
27  低合金结构钢板 12*2180*11980mm Q345C  吨  46.3330  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
28  低合金结构钢板 16*2050mm Q345B  吨  151.5870  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
29  低合金结构钢板 8*2300mm Q345C  吨  91.4920  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
30  低合金结构钢板 18*2050*12000mm Q345C  吨  48.7280  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
31  低合金结构钢板 10*2450mm Q345B  吨  244.0600  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
32  低合金结构钢板 10*2020*8690mm Q345C  吨  65.6480  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
33  低合金结构钢板 16*2050*8000mm Q345C  吨  120.4320  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
34  低合金结构钢板 10*2150mm Q345C  吨  45.3860  0.17  2016-10-21  理计GB/T3274-2007 湖北省黄冈市团风县鸿路钢构三期 龙红玲 152 7158 5959 
 
打赏
 
更多>同类行业资讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
新手指南
注册新用户 操作指南 常见问题
采购商服务
找产品 找公司 找采购 看资讯
供应商服务
企业商铺 路桥通服务 认证服务 推广服务
交易安全
买家防骗 卖家防骗 投诉举报
关注我们
手机网站: m.lqsbcl.net
微信关注: lqsbcl
路桥设备材料信息交流群

4006616881

周一至周五 8:30-17:30
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服
网站首页 起重机  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图 | 网站留言 | 冀ICP备17004835号 经营性许可证:冀B2-20220043号