路桥物资采购平台
 

重庆九永项目支座招标补遗

   日期:2016-01-08     浏览:42    评论:0    
核心提示:各潜在投标人:中交第一公路工程局有限公司重庆九永高速公路总承包部招标编号ZCB(J)-JYZB-ZB-WZ-2015-011的《橡胶支座招标文件》
 

各潜在投标人:

中交第一公路工程局有限公司重庆九永高速公路总承包部招标编号ZCB(J)-JYZB-ZB-WZ-2015-011的《橡胶支座招标文件》中,未对盆式支座的位移量和板式橡胶支座含上下钢板及不锈钢板未做说明,现进行补遗,如下:

1、盆式支座位移量如下表:

盆式支座位移量统计表

序号

物资名称

规格型号

计量单位

数量

位移量

备注

1

盆式支座

GPZ()4DX

8

±100mm

 

2

盆式支座

GPZ()4SX

4

±100mm

 

3

盆式支座

GPZ()5DX

5

±100mm

 

4

盆式支座

GPZ()5SX

3

±100mm

 

5

盆式支座

GPZ()6DX

2

±100mm

 

6

盆式支座

GPZ (2009)2.0SX

4

±50mm

 

4

±100mm

 

7

盆式支座

GPZ (2009)2.0DX

2

±50mm

 

4

±100mm

 

8

盆式支座

GPZ20092.5DX

2

±50mm

 

59

±100mm

 

9

盆式支座

GPZ20092.5SX

4

±50mm

 

12

±100mm

 

10

盆式支座

GPZ20093.0SX

22

±50mm

 

20

±100mm

 

11

盆式支座

GPZ20093.0DX

28

±50mm

 

19

±100mm

 

12

盆式支座

GPZ20093.5SX

12

±50mm

 

6

±100mm

 

13

盆式支座

GPZ20093.5DX

16

±50mm

 

13

±100mm

 

14

盆式支座

GPZ20094.0SX

2

±50mm

 

8

±100mm

 

15

盆式支座

GPZ20094.0DX

1

±50mm

 

11

±100mm

 

16

盆式支座

GPZ20095.0DX

54

±100mm

 

17

盆式支座

GPZ20095.0SX

60

±100mm

 

18

盆式支座

GPZ20096.0DX

18

±100mm

 

19

盆式支座

GPZ20096.0SX

15

±100mm

 

20

盆式支座

GPZ20097.0DX

23

±100mm

 

21

盆式支座

GPZ20097.0SX

13

±100mm

 

22

盆式支座

GPZ20098.0DX

1

±100mm

 

23

盆式支座

GPZ20099.0DX

17

±100mm

 

24

盆式支座

GPZ20099.0SX

13

±100mm

 

25

盆式支座

GPZ200910.0DX

3

±100mm

 

26

盆式支座

GPZ200910.0SX

4

±100mm

 

27

盆式支座

GPZ200912.5DX

2

±100mm

 

28

盆式支座

GPZ200917.5DX

6

±150mm

 

29

盆式支座

GPZ200917.5SX

4

±150mm

 

2、招标文件中板式橡胶支座含上下钢板及不锈钢板。

由此给各位潜在投标人造成不便,请谅解!

                                                                         中交第一公路工程局有限公司

                                                                          重庆九永高速公路总承包部

                                                                                2016年1月7日

物资信息
序号 设备物资名称 设备物资说明 数量 单位
1 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 2.0mm GPZ(Ⅱ)2DX 18
2 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 2.0mm GPZ(Ⅱ)2GD 18
3 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 4.0mm GPZ(Ⅱ)4DX 8
4 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 4.0mm GPZ(Ⅱ)4SX 4
5 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 5.0mm GPZ(Ⅱ)5GD 2
6 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 5.0mm GPZ(Ⅱ)5DX 5
7 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 5.0mm GPZ(Ⅱ)5SX 3
8 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 6.0mm GPZ(Ⅱ)6GD 4
9 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 6.0mm GPZ(Ⅱ)6DX 2
10 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 1.0mm GPZ(2009)1.0DX 28
11 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 2.0mm GPZ(2009)2.0GD 12
12 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 2.0mm GPZ (2009)2.0SX 8
13 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 2.0mm GPZ (2009)2.0DX 6
14 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 2.5mm GPZ(2009)2.5DX 61
15 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 2.5mm GPZ (2009)2.5GD 9
16 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 2.5mm GPZ(2009)2.5SX 16
17 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 3mm GPZ(2009)3.0SX 42
18 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 3.0mm GPZ(2009)3.0DX 47
19 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 3.0mm GPZ(2009)3.0GD 1
20 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 3.5mm GPZ(2009)3.5SX 18
21 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 3.5mm GPZ(2009)3.5DX 29
22 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 3.5mm GPZ(2009)3.5GD 12
23 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 4.0mm GPZ(2009)4.0SX 10
24 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 4.0mm GPZ(2009)4.0DX 12
25 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 4.0mm GPZ(2009)4.0GD 3
26 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 5.0mm GPZ(2009)5.0DX 54
27 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 5.0mm GPZ(2009)5.0SX 60
28 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 5.0mm GPZ(2009)5.0GD 17
29 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 6.0mm GPZ(2009)6.0DX 18
30 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 6.0mm GPZ(2009)6.0GD 2
31 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 6.0mm GPZ(2009)6.0SX 15
32 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 7.0mm GPZ(2009)7.0DX 23
33 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 7.0mm GPZ(2009)7.0GD 9
34 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 7.0mm GPZ(2009)7.0SX 13
35 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 8mm GPZ(2009)8.0DX 1
36 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 9.0mm GPZ(2009)9.0DX 17
37 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 9.0mm GPZ(2009)9.0GD 5
38 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 9.0mm GPZ(2009)9.0SX 13
39 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 10.0mm GPZ(2009)10.0DX 3
40 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 10.0mm GPZ(2009)10.0GD 1
41 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 10.0mm GPZ(2009)10.0SX 4
42 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 12.5mm GPZ(2009)12.5DX 2
43 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 12.5mm GPZ(2009)12.5GD 2
44 通用盆式橡胶支座 80~6000t 单向 17.5mm GPZ(2009)17.5DX 6
45 通用盆式橡胶支座 80~6000t 固定 17.5mm GPZ(2009)17.5GD 2
46 通用盆式橡胶支座 80~6000t 双向 17.5mm GPZ(2009)17.5SX 4
47 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 250*350*76 GJZ 250*350*76 56
48 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 350*350*85 GJZ 350*350*85 980
49 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 450*500*99 GJZ 450*500*99 898
50 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 250*350*76 GJZF4 250*350*76 284
51 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 300*400*87 GJZF4 300*400*87 308
52 通用板式橡胶支座 10~490t 四氟 350*350*87 GJZF4 350*350*87 16
附件列表
序号 附件名称 附件说明 操作
1
支座补遗书---九永项目.pdf
 
 
打赏
 
更多>同类行业资讯
0相关评论

推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
新手指南
注册新用户 操作指南 常见问题
采购商服务
找产品 找公司 找采购 看资讯
供应商服务
企业商铺 路桥通服务 认证服务 推广服务
交易安全
买家防骗 卖家防骗 投诉举报
关注我们
手机网站: m.lqsbcl.net
微信关注: lqsbcl
路桥设备材料信息交流群

4006616881

周一至周五 8:30-17:30
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服
网站首页 起重机  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图 | 网站留言 | 冀ICP备17004835号 经营性许可证:冀B2-20220043号